En vigueur depuis le 1 juillet 2022
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Fixation des salaires minimaux et primes d'ancienneté
Au 1er juillet 2022, les salaires minimaux, horaires et mensualisés, ainsi que le montant des primes d'ancienneté correspondantes, sont définis comme suit :
(En euros.)
| Revalorisation selon AG | Prime d'ancienneté horaire | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | Salaire minimum conventionnel mensualisé | SMP horaire | 3 à 5 ans 3,00 % | 6 à 8 ans 6,00 % | 9 à 11 ans 9,00 % | 12 à 14 ans 12,00 % | > 15 ans 15,00 % | Pourcentage révision |
| 140 | 1 645,58 | 10,85 | 0,3255 | 0,6510 | 0,9765 | 1,3020 | 1,6275 | 2,65 % |
| 150 | 1 650,41 | 10,88 | 0,3265 | 0,6529 | 0,9794 | 1,3058 | 1,6323 | 2,65 % |
| 160 | 1 655,97 | 10,92 | 0,3276 | 0,6551 | 0,9827 | 1,3102 | 1,6378 | 2,65 % |
| 170 | 1 661,52 | 10,96 | 0,3287 | 0,6573 | 0,9860 | 1,3146 | 1,6433 | 2,65 % |
| 180 | 1 667,08 | 10,99 | 0,3298 | 0,6595 | 0,9893 | 1,3190 | 1,6488 | 2,65 % |
| 200 | 1 700,74 | 11,21 | 0,3364 | 0,6728 | 1,0092 | 1,3456 | 1,6821 | 2,30 % |
| 225 | 1 755,93 | 11,58 | 0,3473 | 0,6947 | 1,0420 | 1,3893 | 1,7366 | 2,30 % |
| 250 | 1 821,36 | 12,01 | 0,3603 | 0,7205 | 1,0808 | 1,4411 | 1,8013 | 2,30 % |
| 275 | 1 875,74 | 12,37 | 0,3710 | 0,7420 | 1,1131 | 1,4841 | 1,8551 | 1,60 % |
| 300 | 2 002,59 | 13,20 | 0,3961 | 0,7922 | 1,1884 | 1,5845 | 1,9806 | 1,60 % |
| 330 | 2 150,48 | 14,18 | 0,4254 | 0,8507 | 1,2761 | 1,7015 | 2,1268 | 1,60 % |
| 370 | 2 349,40 | 15,49 | 1,60 % | |||||
| 410 | 2 551,87 | 16,83 | 1,60 % | |||||
| 460 | 2 805,30 | 18,50 | 1,60 % | |||||
| 550 | 3 264,71 | 21,53 | 1,60 % | |||||
| 660 | 3 829,78 | 25,25 | 1,60 % | |||||
| 880 | 4 966,89 | 32,75 | 1,60 % | |||||
1 version