Créé le 12 juillet 2006 · Modifié le 28 janvier 2011
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Grille de qualification et de rémunération des enseignants
Résumé. Un tableau montre les différents niveaux d'enseignants, leurs diplômes requis et leur coefficient de rémunération.
Annexe I bis
Grille de qualification et de rémunération minimale
Enseignant
(Les coefficients indiqués se réfèrent au point de référence)
| CATÉGORIE | TITRE | DÉFINITION (*) | COEFFICIENT plancher |
|---|---|---|---|
| Enseignant | Maître de conférences | Titulaire d'un doctorat, assurant des cours, des responsabilités d'encadrement ou de direction de département ; peut bénéficier d'une décharge d'enseignement pour des activités de recherche pédagogique. | 3e échelon 500 2e échelon 470 1er échelon 450 |
| Maître assistant | Titulaire d'un diplôme niveau DEA ou DESS, assurant des cours, TD, TP, justifiant d'une expérience d'enseignement significative dans son domaine et pouvant bénéficier d'une décharge d'enseignement pour des travaux de recherche pédagogique. | 3e échelon 450 2e échelon 430 1er échelon 410 | |
| Assistant | Titulaire d'un diplôme niveau DEA ou DESS, assurant des cours, DP, TP. | 3e échelon 410 2e échelon 390 1er échelon 370 | |
| Attaché d'enseignement | Enseignant titulaire d'une ancienne licence ou d'une maîtrise, chargé d'assurer des cours, TD ou TP. | 3e échelon 370 2e échelon 340 1er échelon 320 | |
| (*) Les diplômes mentionnés ici s'entendent dans la discipline enseignée. | |||
1 version