Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Montants des dotations régionales en France
Résumé. L'annexe de l'arrêté du 17 mars 2009 détaille les montants des dotations financières allouées aux différentes régions françaises pour leurs missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation.
A N N E X E
MONTANTS RÉGIONAUX DES DOTATIONS ANNUELLES DE FINANCEMENT ET DES DOTATIONS AFFECTÉES AUX MISSIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL ET D'AIDE À LA CONTRACTUALISATION
| RÉGIONS | MONTANT DE LA DOTATION DAF (hors USLD) en milliers d'euros | MONTANT de la dotation MIGAC en milliers d'euros | MONTANT de la dotation DAF USLD en milliers d'euros |
|---|---|---|---|
| Alsace | 421 063,24 | 205 953,73 | 43 201,14 |
| Aquitaine | 667 055,79 | 292 812,50 | 44 805,77 |
| Auvergne | 344 670,18 | 148 633,83 | 48 556,40 |
| Bourgogne | 312 995,76 | 159 686,56 | 27 265,69 |
| Bretagne | 808 288,63 | 282 770,61 | 67 798,15 |
| Centre | 455 020,53 | 232 186,91 | 50 919,24 |
| Champagne-Ardenne | 245 670,21 | 159 041,63 | 23 487,08 |
| Corse | 61 764,03 | 31 557,70 | 5 173,69 |
| Franche-Comté | 271 988,61 | 117 388,65 | 17 926,98 |
| Ile-de-France (hors AP-HP) | 2 133 838,69 | 647 191,06 | 78 942,86 |
| Languedoc-Roussillon | 488 594,25 | 241 482,17 | 58 662,89 |
| Limousin | 209 029,05 | 97 990,67 | 33 540,71 |
| Lorraine | 584 261,14 | 262 997,51 | 46 364,88 |
| Midi-Pyrénées | 598 372,05 | 311 647,43 | 56 718,19 |
| Nord - Pas-de-Calais | 872 436,03 | 400 839,64 | 69 087,20 |
| Basse-Normandie | 332 891,89 | 160 053,44 | 19 959,87 |
| Haute-Normandie | 352 357,88 | 184 521,71 | 26 464,52 |
| Pays de la Loire | 743 915,12 | 267 189,01 | 70 186,69 |
| Picardie | 463 200,16 | 183 578,29 | 49 181,93 |
| Poitou-Charentes | 366 080,86 | 148 883,15 | 35 317,96 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 888 651,09 | 540 733,63 | 56 260,59 |
| Rhône-Alpes | 1 330 942,86 | 679 924,48 | 99 827,12 |
| Guadeloupe | 98 842,65 | 69 658,51 | 6 813,64 |
| Guyane | 180 043,41 | 248,86 | 392,26 |
| Martinique | 120 059,05 | 73 039,78 | 5 847,11 |
| Réunion | 115 629,85 | 106 625,53 | 3 190,19 |
1 version