Arrêté du 26 octobre 2021

Annexe

Signaler une erreur de donnéesCopier le lien vers cette page
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coûts d'investissement des installations solaires

Résumé. Le document détaille les coûts d'investissement pour différentes installations solaires en France, en fonction de leur type, de leur puissance et du trimestre de mise en service.

Annexe 4
Les hypothèses de coûts d'investissements d'une installation sont décrites ci-dessous en €/MWc selon la typologie, le trimestre de mise en service et le segment de puissance crête (en kWc) contractuelle de l'installation. La puissance de l'installation correspond à la puissance de l'installation au moment de sa mise en service.
Pour les installations situées dans les zones non interconnectées, les coûts d'investissements sont majorés de 25 % par rapport aux coûts d'investissement d'une installation située en métropole continentale, pour chaque typologie d'installation.
L'affectation d'une installation à une typologie d'implantation est décrite en annexe 9 du présent arrêté.

CAPEX (€/MWc) métropole continentale
sol surimposé intégration simplifiée au bâti intégration au bâti
Trimestre ]250;1000] ]1000;2500] ]2500;10000] ]10000;12000] ]250;1000] ]1000;2500] ]2500;10000] ]10000;12000] ]250;1000] ]1000;2500] ]2500;10000] ]10000;12000] ]250;1000] ]1000;2500] ]2500;10000] ]10000;12000]
T1 2006 5 284 916 4 825 358 4 365 800 4 044 109 6 158 075 6 204 031 6 158 075 5 704 323 6 441 142 6 494 232 6 298 882 5 845 129 6 568 075 6 614 031 6 568 075 6 114 323
T2 2006 5 273 611 4 815 036 4 356 461 4 035 459 6 144 903 6 190 761 6 144 903 5 692 121 6 427 972 6 480 964 6 285 710 5 832 928 6 554 906 6 600 764 6 554 906 6 102 124
T3 2006 5 262 331 4 804 737 4 347 143 4 026 827 6 131 759 6 177 519 6 131 759 5 679 946 6 414 828 6 467 722 6 272 567 5 820 753 6 541 763 6 587 522 6 541 763 6 089 949
T4 2006 5 251 075 4 794 460 4 337 844 4 018 214 6 118 644 6 164 305 6 118 644 5 667 796 6 401 712 6 454 508 6 259 451 5 808 603 6 528 646 6 574 308 6 528 646 6 077 799
T1 2007 5 239 843 4 784 204 4 328 566 4 009 619 6 105 556 6 151 120 6 105 556 5 655 673 6 388 622 6 441 321 6 246 362 5 796 479 6 515 556 6 561 120 6 515 556 6 065 673
T2 2007 5 217 354 4 763 671 4 309 988 3 992 410 6 079 352 6 124 720 6 079 352 5 631 400 6 362 426 6 414 929 6 220 162 5 772 209 6 489 362 6 534 731 6 489 362 6 041 410
T3 2007 5 194 962 4 743 226 4 291 490 3 975 275 6 053 260 6 098 434 6 053 260 5 607 230 6 336 336 6 388 645 6 194 071 5 748 042 6 463 274 6 508 448 6 463 274 6 017 245
T4 2007 5 172 666 4 722 869 4 273 072 3 958 214 6 027 280 6 072 260 6 027 280 5 583 165 6 310 354 6 362 469 6 168 090 5 723 975 6 437 291 6 482 271 6 437 291 5 993 176
T1 2008 5 150 466 4 702 599 4 254 733 3 941 226 6 001 412 6 046 199 6 001 412 5 559 203 6 284 479 6 336 400 6 142 218 5 700 009 6 411 412 6 456 199 6 411 412 5 969 203
T2 2008 5 105 966 4 661 969 4 217 972 3 907 174 5 949 561 5 993 960 5 949 561 5 511 172 6 232 658 6 284 193 6 090 382 5 651 994 6 359 604 6 404 004 6 359 604 5 921 215
T3 2008 5 061 851 4 621 690 4 181 529 3 873 417 5 898 157 5 942 173 5 898 157 5 463 556 6 181 264 6 232 416 6 038 984 5 604 383 6 308 215 6 352 231 6 308 215 5 873 613
T4 2008 5 018 117 4 581 759 4 145 401 3 839 951 5 847 197 5 890 833 5 847 197 5 416 351 6 130 294 6 181 065 5 988 019 5 557 173 6 257 240 6 300 876 6 257 240 5 826 394
T1 2009 4 974 761 4 542 173 4 109 585 3 806 774 5 796 678 5 839 937 5 796 678 5 369 555 6 079 744 6 130 138 5 937 484 5 510 361 6 206 678 6 249 937 6 206 678 5 779 555
T2 2009 4 887 644 4 462 631 4 037 619 3 740 110 5 695 168 5 737 669 5 695 168 5 275 524 5 978 362 6 028 001 5 836 039 5 416 395 6 105 349 6 147 850 6 105 349 5 685 704
T3 2009 4 802 052 4 384 483 3 966 913 3 674 614 5 595 435 5 637 192 5 595 435 5 183 140 5 878 670 5 927 565 5 736 327 5 324 031 6 005 674 6 047 431 6 005 674 5 593 377
T4 2009 4 717 960 4 307 702 3 897 445 3 610 265 5 497 449 5 538 475 5 497 449 5 092 374 5 780 640 5 828 803 5 638 318 5 233 243 5 907 626 5 948 652 5 907 626 5 502 550
T1 2010 4 635 340 4 232 267 3 829 194 3 547 043 5 401 179 5 441 486 5 401 179 5 003 197 5 684 245 5 731 687 5 541 985 5 144 003 5 811 179 5 851 486 5 811 179 5 413 197
T2 2010 4 468 405 4 079 848 3 691 291 3 419 301 5 206 663 5 245 519 5 206 663 4 823 014 5 490 283 5 536 287 5 347 752 4 964 103 5 617 447 5 656 303 5 617 447 5 233 793
T3 2010 4 307 482 3 932 918 3 558 355 3 296 160 5 019 153 5 056 609 5 019 153 4 649 321 5 302 941 5 347 549 5 160 328 4 790 495 5 430 173 5 467 630 5 430 173 5 060 335
T4 2010 4 152 354 3 791 280 3 430 206 3 177 454 4 838 396 4 874 503 4 838 396 4 481 882 5 121 990 5 165 245 4 979 472 4 622 958 5 249 143 5 285 251 5 249 143 4 892 625
T1 2011 4 002 814 3 654 743 3 306 672 3 063 023 4 664 148 4 698 955 4 664 148 4 320 474 4 947 214 4 989 156 4 804 954 4 461 280 5 074 148 5 108 955 5 074 148 4 730 474
T2 2011 3 754 539 3 428 057 3 101 576 2 873 039 4 374 854 4 407 502 4 374 854 4 052 497 4 659 620 4 699 444 4 516 535 4 194 175 4 787 245 4 819 895 4 787 245 4 464 870
T3 2011 3 521 664 3 215 432 2 909 201 2 694 838 4 103 504 4 134 127 4 103 504 3 801 140 4 388 744 4 426 554 4 245 428 3 943 061 4 516 564 4 547 189 4 516 564 4 214 178
T4 2011 3 303 233 3 015 995 2 728 757 2 527 691 3 848 984 3 877 708 3 848 984 3 565 375 4 133 615 4 169 511 3 990 594 3 706 983 4 261 187 4 289 913 4 261 187 3 977 563
T1 2012 3 098 350 2 828 928 2 559 506 2 370 911 3 610 251 3 637 193 3 610 251 3 344 232 3 893 317 3 927 394 3 751 057 3 485 038 4 020 251 4 047 193 4 020 251 3 754 232
T2 2012 3 008 422 2 746 820 2 485 218 2 302 097 3 505 466 3 531 626 3 505 466 3 247 168 3 788 879 3 822 182 3 646 451 3 388 153 3 915 951 3 942 112 3 915 951 3 657 649
T3 2012 2 921 105 2 667 096 2 413 087 2 235 280 3 403 722 3 429 123 3 403 722 3 152 922 3 687 242 3 719 788 3 544 763 3 293 962 3 814 357 3 839 759 3 814 357 3 563 551
T4 2012 2 836 322 2 589 685 2 343 048 2 170 403 3 304 932 3 329 595 3 304 932 3 061 410 3 588 332 3 620 138 3 445 910 3 202 388 3 715 399 3 740 063 3 715 399 3 471 874
T1 2013 2 754 000 2 514 521 2 275 043 2 107 408 3 209 008 3 232 956 3 209 008 2 972 555 3 492 075 3 523 157 3 349 814 3 113 361 3 619 008 3 642 956 3 619 008 3 382 555
T2 2013 2 696 261 2 461 804 2 227 346 2 063 226 3 141 730 3 165 176 3 141 730 2 910 235 3 424 974 3 455 558 3 282 628 3 051 132 3 551 977 3 575 423 3 551 977 3 320 479
T3 2013 2 639 733 2 410 191 2 180 649 2 019 970 3 075 863 3 098 817 3 075 863 2 849 221 3 359 162 3 389 257 3 216 790 2 990 147 3 486 188 3 509 143 3 486 188 3 259 543
T4 2013 2 584 391 2 359 661 2 134 931 1 977 621 3 011 377 3 033 850 3 011 377 2 789 486 3 294 616 3 324 227 3 152 272 2 930 381 3 421 617 3 444 091 3 421 617 3 199 724
T1 2014 2 530 208 2 310 190 2 090 172 1 936 159 2 948 243 2 970 244 2 948 243 2 731 004 3 231 309 3 260 445 3 089 049 2 871 810 3 358 243 3 380 244 3 358 243 3 141 004
T2 2014 2 364 573 2 158 958 1 953 343 1 809 412 2 755 242 2 775 803 2 755 242 2 552 224 3 040 141 3 067 880 2 897 008 2 693 986 3 167 781 3 188 345 3 167 781 2 964 735
T3 2014 2 209 781 2 017 626 1 825 471 1 690 963 2 574 875 2 594 091 2 574 875 2 385 148 2 860 282 2 886 687 2 716 907 2 527 174 2 988 121 3 007 340 2 988 121 2 798 358
T4 2014 2 065 122 1 885 546 1 705 970 1 580 267 2 406 316 2 424 274 2 406 316 2 229 009 2 691 064 2 716 196 2 548 002 2 370 691 2 818 650 2 836 610 2 818 650 2 641 318
T1 2015 1 929 933 1 762 113 1 594 292 1 476 818 2 248 791 2 265 573 2 248 791 2 083 091 2 531 858 2 555 774 2 389 597 2 223 897 2 658 791 2 675 573 2 658 791 2 493 091
T2 2015 1 890 322 1 725 946 1 561 570 1 446 507 2 202 636 2 219 074 2 202 636 2 040 337 2 485 866 2 509 442 2 343 529 2 181 229 2 612 861 2 629 299 2 612 861 2 450 559
T3 2015 1 851 524 1 690 522 1 529 520 1 416 819 2 157 428 2 173 528 2 157 428 1 998 460 2 440 710 2 463 950 2 298 348 2 139 379 2 567 725 2 583 825 2 567 725 2 408 752
T4 2015 1 813 523 1 655 825 1 498 127 1 387 739 2 113 148 2 128 918 2 113 148 1 957 443 2 396 374 2 419 282 2 254 038 2 098 332 2 523 368 2 539 138 2 523 368 2 367 659
T1 2016 1 776 301 1 621 840 1 467 379 1 359 257 2 069 777 2 085 223 2 069 777 1 917 267 2 352 843 2 375 424 2 210 583 2 058 073 2 479 777 2 495 223 2 479 777 2 327 267
T2 2016 1 721 779 1 572 060 1 422 340 1 317 536 2 006 247 2 021 219 2 006 247 1 858 419 2 289 681 2 311 796 2 147 249 1 999 419 2 416 751 2 431 723 2 416 751 2 268 915
T3 2016 1 668 931 1 523 807 1 378 682 1 277 095 1 944 668 1 959 180 1 944 668 1 801 376 2 228 215 2 249 873 2 085 729 1 942 436 2 355 326 2 369 839 2 355 326 2 212 026
T4 2016 1 617 705 1 477 035 1 336 365 1 237 896 1 884 978 1 899 045 1 884 978 1 746 085 2 168 398 2 189 608 2 025 972 1 887 078 2 295 463 2 309 530 2 295 463 2 156 563
T1 2017 1 568 052 1 431 699 1 295 347 1 199 900 1 827 121 1 840 756 1 827 121 1 692 491 2 110 187 2 130 957 1 967 927 1 833 297 2 237 121 2 250 756 2 237 121 2 102 491
T2 2017 1 516 394 1 384 534 1 252 674 1 160 371 1 766 929 1 780 115 1 766 929 1 636 734 2 050 413 2 070 743 1 907 959 1 777 763 2 177 497 2 190 684 2 177 497 2 047 294
T3 2017 1 466 439 1 338 922 1 211 406 1 122 144 1 708 720 1 721 472 1 708 720 1 582 814 1 992 331 2 012 230 1 849 818 1 723 911 2 119 462 2 132 215 2 119 462 1 993 545
T4 2017 1 418 129 1 294 813 1 171 498 1 085 177 1 652 429 1 664 760 1 652 429 1 530 671 1 935 895 1 955 371 1 793 449 1 671 690 2 062 974 2 075 306 2 062 974 1 941 208
T1 2018 1 371 411 1 252 158 1 132 905 1 049 427 1 597 992 1 609 917 1 597 992 1 480 245 1 881 058 1 900 118 1 738 798 1 621 051 2 007 992 2 019 917 2 007 992 1 890 245
T2 2018 1 312 351 1 198 234 1 084 116 1 004 234 1 529 175 1 540 586 1 529 175 1 416 499 1 812 949 1 831 512 1 670 365 1 557 686 1 940 130 1 951 544 1 940 130 1 827 438
T3 2018 1 255 835 1 146 632 1 037 429 960 987 1 463 321 1 474 241 1 463 321 1 355 497 1 747 307 1 765 383 1 604 625 1 496 798 1 874 563 1 885 485 1 874 563 1 766 718
T4 2018 1 201 753 1 097 253 992 753 919 602 1 400 304 1 410 754 1 400 304 1 297 123 1 684 041 1 701 641 1 541 473 1 438 290 1 811 211 1 821 662 1 811 211 1 708 015
T1 2019 1 150 000 1 050 000 950 000 880 000 1 340 000 1 350 000 1 340 000 1 241 263 1 623 066 1 640 201 1 480 806 1 382 069 1 750 000 1 760 000 1 750 000 1 651 263
T2 2019 1 096 363 995 971 923 948 842 694 1 298 073 1 285 527 1 286 930 1 173 755 1 581 496 1 576 596 1 428 053 1 315 168 1 708 550 1 696 662 1 697 702 1 585 206
T3 2019 1 045 227 944 722 898 610 806 970 1 257 458 1 224 132 1 235 961 1 109 918 1 540 991 1 515 457 1 377 180 1 251 506 1 668 083 1 635 604 1 646 967 1 521 791
T4 2019 996 477 896 110 873 967 772 760 1 218 113 1 165 670 1 187 011 1 049 553 1 501 523 1 456 690 1 328 119 1 190 925 1 628 573 1 576 743 1 597 748 1 460 913
CAPEX (€/MWc) zones non interconnectées
sol surimposé intégration simplifiée au bâti intégration au bâti
Trimestre ]250;1000] ]1000;2500] ]2500;10000] ]10000;12000] ]250;1000] ]1000;2500] ]2500;10000] ]10000;12000] ]250;1000] ]1000;2500] ]2500;10000] ]10000;12000] ]250;1000] ]1000;2500] ]2500;10000] ]10000;12000]
T1 2006 6 606 145 6 031 698 5 457 250 5 055 136 7 697 594 7 755 039 7 697 594 7 130 404 8 051 428 8 117 790 7 873 603 7 306 411 8 210 094 8 267 539 8 210 094 7 642 904
T2 2006 6 592 014 6 018 795 5 445 576 5 044 324 7 681 129 7 738 451 7 681 129 7 115 151 8 034 965 8 101 205 7 857 138 7 291 160 8 193 633 8 250 955 8 193 633 7 627 655
T3 2006 6 577 914 6 005 921 5 433 929 5 033 534 7 664 699 7 721 899 7 664 699 7 099 933 8 018 535 8 084 653 7 840 709 7 275 941 8 177 204 8 234 403 8 177 204 7 612 436
T4 2006 6 563 844 5 993 075 5 422 305 5 022 768 7 648 305 7 705 381 7 648 305 7 084 745 8 002 140 8 068 135 7 824 314 7 260 754 8 160 808 8 217 885 8 160 808 7 597 249
T1 2007 6 549 804 5 980 255 5 410 708 5 012 024 7 631 945 7 688 900 7 631 945 7 069 591 7 985 778 8 051 651 7 807 953 7 245 599 8 144 445 8 201 400 8 144 445 7 582 091
T2 2007 6 521 693 5 954 589 5 387 485 4 990 513 7 599 190 7 655 900 7 599 190 7 039 250 7 953 033 8 018 661 7 775 203 7 215 261 8 111 703 8 168 414 8 111 703 7 551 763
T3 2007 6 493 703 5 929 033 5 364 363 4 969 094 7 566 575 7 623 043 7 566 575 7 009 038 7 920 420 7 985 806 7 742 589 7 185 053 8 079 093 8 135 560 8 079 093 7 521 556
T4 2007 6 465 833 5 903 586 5 341 340 4 947 768 7 534 100 7 590 325 7 534 100 6 978 956 7 887 943 7 953 086 7 710 113 7 154 969 8 046 614 8 102 839 8 046 614 7 491 470
T1 2008 6 438 083 5 878 249 5 318 416 4 926 533 7 501 765 7 557 749 7 501 765 6 949 004 7 855 599 7 920 500 7 677 773 7 125 011 8 014 265 8 070 249 8 014 265 7 461 504
T2 2008 6 382 458 5 827 461 5 272 465 4 883 968 7 436 951 7 492 450 7 436 951 6 888 965 7 790 823 7 855 241 7 612 978 7 064 993 7 949 505 8 005 005 7 949 505 7 401 519
T3 2008 6 327 314 5 777 113 5 226 911 4 841 771 7 372 696 7 427 716 7 372 696 6 829 445 7 726 580 7 790 520 7 548 730 7 005 479 7 885 269 7 940 289 7 885 269 7 342 016
T4 2008 6 272 646 5 727 199 5 181 751 4 799 939 7 308 996 7 363 541 7 308 996 6 770 439 7 662 868 7 726 331 7 485 024 6 946 466 7 821 550 7 876 095 7 821 550 7 282 993
T1 2009 6 218 451 5 677 716 5 136 981 4 758 468 7 245 848 7 299 921 7 245 848 6 711 944 7 599 680 7 662 673 7 421 855 6 887 951 7 758 348 7 812 421 7 758 348 7 224 444
T2 2009 6 109 555 5 578 289 5 047 024 4 675 138 7 118 960 7 172 086 7 118 960 6 594 405 7 472 953 7 535 001 7 295 049 6 770 494 7 631 686 7 684 813 7 631 686 7 107 130
T3 2009 6 002 565 5 480 604 4 958 641 4 593 268 6 994 294 7 046 490 6 994 294 6 478 925 7 348 338 7 409 456 7 170 409 6 655 039 7 507 093 7 559 289 7 507 093 6 991 721
T4 2009 5 897 450 5 384 628 4 871 806 4 512 831 6 871 811 6 923 094 6 871 811 6 365 468 7 225 800 7 286 004 7 047 898 6 541 554 7 384 533 7 435 815 7 384 533 6 878 188
T1 2010 5 794 175 5 290 334 4 786 493 4 433 804 6 751 474 6 801 858 6 751 474 6 253 996 7 105 306 7 164 609 6 927 481 6 430 004 7 263 974 7 314 358 7 263 974 6 766 496
T2 2010 5 585 506 5 099 810 4 614 114 4 274 126 6 508 329 6 556 899 6 508 329 6 028 768 6 862 854 6 920 359 6 684 690 6 205 129 7 021 809 7 070 379 7 021 809 6 542 241
T3 2010 5 384 353 4 916 148 4 447 944 4 120 200 6 273 941 6 320 761 6 273 941 5 811 651 6 628 676 6 684 436 6 450 410 5 988 119 6 787 716 6 834 538 6 787 716 6 325 419
T4 2010 5 190 443 4 739 100 4 287 758 3 971 818 6 047 995 6 093 129 6 047 995 5 602 353 6 402 488 6 456 556 6 224 340 5 778 698 6 561 429 6 606 564 6 561 429 6 115 781
T1 2011 5 003 518 4 568 429 4 133 340 3 828 779 5 830 185 5 873 694 5 830 185 5 400 593 6 184 018 6 236 445 6 006 193 5 576 600 6 342 685 6 386 194 6 342 685 5 913 093
T2 2011 4 693 174 4 285 071 3 876 970 3 591 299 5 468 568 5 509 378 5 468 568 5 065 621 5 824 525 5 874 305 5 645 669 5 242 719 5 984 056 6 024 869 5 984 056 5 581 088
T3 2011 4 402 080 4 019 290 3 636 501 3 368 548 5 129 380 5 167 659 5 129 380 4 751 425 5 485 930 5 533 193 5 306 785 4 928 826 5 645 705 5 683 986 5 645 705 5 267 723
T4 2011 4 129 041 3 769 994 3 410 946 3 159 614 4 811 230 4 847 135 4 811 230 4 456 719 5 167 019 5 211 889 4 988 243 4 633 729 5 326 484 5 362 391 5 326 484 4 971 954
T1 2012 3 872 938 3 536 160 3 199 383 2 963 639 4 512 814 4 546 491 4 512 814 4 180 290 4 866 646 4 909 243 4 688 821 4 356 298 5 025 314 5 058 991 5 025 314 4 692 790
T2 2012 3 760 528 3 433 525 3 106 523 2 877 621 4 381 833 4 414 533 4 381 833 4 058 960 4 736 099 4 777 728 4 558 064 4 235 191 4 894 939 4 927 640 4 894 939 4 572 061
T3 2012 3 651 381 3 333 870 3 016 359 2 794 100 4 254 653 4 286 404 4 254 653 3 941 153 4 609 053 4 649 735 4 430 954 4 117 453 4 767 946 4 799 699 4 767 946 4 454 439
T4 2012 3 545 403 3 237 106 2 928 810 2 713 004 4 131 165 4 161 994 4 131 165 3 826 763 4 485 415 4 525 173 4 307 388 4 002 985 4 644 249 4 675 079 4 644 249 4 339 843
T1 2013 3 442 500 3 143 151 2 843 804 2 634 260 4 011 260 4 041 195 4 011 260 3 715 694 4 365 094 4 403 946 4 187 268 3 891 701 4 523 760 4 553 695 4 523 760 4 228 194
T2 2013 3 370 326 3 077 255 2 784 183 2 579 033 3 927 163 3 956 470 3 927 163 3 637 794 4 281 218 4 319 448 4 103 285 3 813 915 4 439 971 4 469 279 4 439 971 4 150 599
T3 2013 3 299 666 3 012 739 2 725 811 2 524 963 3 844 829 3 873 521 3 844 829 3 561 526 4 198 953 4 236 571 4 020 988 3 737 684 4 357 735 4 386 429 4 357 735 4 074 429
T4 2013 3 230 489 2 949 576 2 668 664 2 472 026 3 764 221 3 792 313 3 764 221 3 486 858 4 118 270 4 155 284 3 940 340 3 662 976 4 277 021 4 305 114 4 277 021 3 999 655
T1 2014 3 162 760 2 887 738 2 612 715 2 420 199 3 685 304 3 712 805 3 685 304 3 413 755 4 039 136 4 075 556 3 861 311 3 589 763 4 197 804 4 225 305 4 197 804 3 926 255
T2 2014 2 955 716 2 698 698 2 441 679 2 261 765 3 444 053 3 469 754 3 444 053 3 190 280 3 800 176 3 834 850 3 621 260 3 367 483 3 959 726 3 985 431 3 959 726 3 705 919
T3 2014 2 762 226 2 522 033 2 281 839 2 113 704 3 218 594 3 242 614 3 218 594 2 981 435 3 575 353 3 608 359 3 396 134 3 158 968 3 735 151 3 759 175 3 735 151 3 497 948
T4 2014 2 581 403 2 356 933 2 132 463 1 975 334 3 007 895 3 030 343 3 007 895 2 786 261 3 363 830 3 395 245 3 185 003 2 963 364 3 523 313 3 545 763 3 523 313 3 301 648
T1 2015 2 412 416 2 202 641 1 992 865 1 846 023 2 810 989 2 831 966 2 810 989 2 603 864 3 164 823 3 194 718 2 986 996 2 779 871 3 323 489 3 344 466 3 323 489 3 116 364
T2 2015 2 362 903 2 157 433 1 951 963 1 808 134 2 753 295 2 773 843 2 753 295 2 550 421 3 107 333 3 136 803 2 929 411 2 726 536 3 266 076 3 286 624 3 266 076 3 063 199
T3 2015 2 314 405 2 113 153 1 911 900 1 771 024 2 696 785 2 716 910 2 696 785 2 498 075 3 050 888 3 079 938 2 872 935 2 674 224 3 209 656 3 229 781 3 209 656 3 010 940
T4 2015 2 266 904 2 069 781 1 872 659 1 734 674 2 641 435 2 661 148 2 641 435 2 446 804 2 995 468 3 024 103 2 817 548 2 622 915 3 154 210 3 173 923 3 154 210 2 959 574
T1 2016 2 220 376 2 027 300 1 834 224 1 699 071 2 587 221 2 606 529 2 587 221 2 396 584 2 941 054 2 969 280 2 763 229 2 572 591 3 099 721 3 119 029 3 099 721 2 909 084
T2 2016 2 152 224 1 965 075 1 777 925 1 646 920 2 507 809 2 526 524 2 507 809 2 323 024 2 862 101 2 889 745 2 684 061 2 499 274 3 020 939 3 039 654 3 020 939 2 836 144
T3 2016 2 086 164 1 904 759 1 723 353 1 596 369 2 430 835 2 448 975 2 430 835 2 251 720 2 785 269 2 812 341 2 607 161 2 428 045 2 944 158 2 962 299 2 944 158 2 765 033
T4 2016 2 022 131 1 846 294 1 670 456 1 547 370 2 356 223 2 373 806 2 356 223 2 182 606 2 710 498 2 737 010 2 532 465 2 358 848 2 869 329 2 886 913 2 869 329 2 695 704
T1 2017 1 960 065 1 789 624 1 619 184 1 499 875 2 283 901 2 300 945 2 283 901 2 115 614 2 637 734 2 663 696 2 459 909 2 291 621 2 796 401 2 813 445 2 796 401 2 628 114
T2 2017 1 895 493 1 730 668 1 565 843 1 450 464 2 208 661 2 225 144 2 208 661 2 045 918 2 563 016 2 588 429 2 384 949 2 222 204 2 721 871 2 738 355 2 721 871 2 559 118
T3 2017 1 833 049 1 673 653 1 514 258 1 402 680 2 135 900 2 151 840 2 135 900 1 978 518 2 490 414 2 515 288 2 312 273 2 154 889 2 649 328 2 665 269 2 649 328 2 491 931
T4 2017 1 772 661 1 618 516 1 464 373 1 356 471 2 065 536 2 080 950 2 065 536 1 913 339 2 419 869 2 444 214 2 241 811 2 089 613 2 578 718 2 594 133 2 578 718 2 426 510
T1 2018 1 714 264 1 565 198 1 416 131 1 311 784 1 997 490 2 012 396 1 997 490 1 850 306 2 351 323 2 375 148 2 173 498 2 026 314 2 509 990 2 524 896 2 509 990 2 362 806
T2 2018 1 640 439 1 497 793 1 355 145 1 255 293 1 911 469 1 925 733 1 911 469 1 770 624 2 266 186 2 289 390 2 087 956 1 947 108 2 425 163 2 439 430 2 425 163 2 284 298
T3 2018 1 569 794 1 433 290 1 296 786 1 201 234 1 829 151 1 842 801 1 829 151 1 694 371 2 184 134 2 206 729 2 005 781 1 870 998 2 343 204 2 356 856 2 343 204 2 208 398
T4 2018 1 502 191 1 371 566 1 240 941 1 149 503 1 750 380 1 763 443 1 750 380 1 621 404 2 105 051 2 127 051 1 926 841 1 797 863 2 264 014 2 277 078 2 264 014 2 135 019
T1 2019 1 437 500 1 312 500 1 187 500 1 100 000 1 675 000 1 687 500 1 675 000 1 551 579 2 028 833 2 050 251 1 851 008 1 727 586 2 187 500 2 200 000 2 187 500 2 064 079
T2 2019 1 370 454 1 244 964 1 154 935 1 053 368 1 622 591 1 606 909 1 608 663 1 467 194 1 976 870 1 970 745 1 785 066 1 643 960 2 135 688 2 120 828 2 122 128 1 981 508
T3 2019 1 306 534 1 180 903 1 123 263 1 008 713 1 571 823 1 530 165 1 544 951 1 387 398 1 926 239 1 894 321 1 721 475 1 564 383 2 085 104 2 044 505 2 058 709 1 902 239
T4 2019 1 245 596 1 120 138 1 092 459 965 950 1 522 641 1 457 088 1 483 764 1 311 941 1 876 904 1 820 863 1 660 149 1 488 656 2 035 716 1 970 929 1 997 185 1 826 141
Annexe
Annexe