Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Taux de rendement interne projetés par trimestre et localisation
Résumé. Le tableau montre les taux de rendement interne projetés pour des installations selon leur trimestre de mise en service et leur localisation.
ANNEXE 8
Les hypothèses de taux de rendement interne projet (avant impôts) cible sont définies ci-dessous selon le trimestre de mise en service et la localisation de l'installation.
| Trimestre | Métropole | ZNI | Trimestre | Métropole | ZNI |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 2006 | 15,27% | 15,27% | T1 2013 | 8,84% | 11,00% |
| T2 2006 | 15,27% | 15,27% | T2 2013 | 8,84% | 11,00% |
| T3 2006 | 15,27% | 15,27% | T3 2013 | 8,19% | 11,00% |
| T4 2006 | 15,27% | 15,27% | T4 2013 | 8,19% | 11,00% |
| T1 2007 | 15,01% | 15,01% | T1 2014 | 7,96% | 11,00% |
| T2 2007 | 15,01% | 15,01% | T2 2014 | 7,96% | 11,00% |
| T3 2007 | 15,33% | 15,33% | T3 2014 | 6,96% | 11,00% |
| T4 2007 | 15,33% | 15,33% | T4 2014 | 6,96% | 11,00% |
| T1 2008 | 15,07% | 15,07% | T1 2015 | 6,72% | 11,00% |
| T2 2008 | 15,07% | 15,07% | T2 2015 | 6,72% | 11,00% |
| T3 2008 | 14,82% | 14,82% | T3 2015 | 5,73% | 11,00% |
| T4 2008 | 14,82% | 14,82% | T4 2015 | 5,73% | 11,00% |
| T1 2009 | 14,56% | 14,56% | T1 2016 | 5,49% | 11,00% |
| T2 2009 | 14,56% | 14,56% | T2 2016 | 5,49% | 11,00% |
| T3 2009 | 13,84% | 13,84% | T3 2016 | 4,91% | 11,00% |
| T4 2009 | 13,84% | 13,84% | T4 2016 | 4,91% | 11,00% |
| T1 2010 | 12,92% | 12,92% | T1 2017 | 4,68% | 11,00% |
| T2 2010 | 12,92% | 12,92% | T2 2017 | 4,68% | 11,00% |
| T3 2010 | 10,61% | 11,00% | T3 2017 | 4,68% | 11,00% |
| T4 2010 | 10,61% | 11,00% | T4 2017 | 4,68% | 11,00% |
| T1 2011 | 10,38% | 11,00% | T1 2018 | 4,68% | 11,00% |
| T2 2011 | 10,38% | 11,00% | T2 2018 | 4,68% | 11,00% |
| T3 2011 | 10,15% | 11,00% | T3 2018 | 4,68% | 11,00% |
| T4 2011 | 10,15% | 11,00% | T4 2018 | 4,68% | 11,00% |
| T1 2012 | 9,91% | 11,00% | T1 2019 | 4,68% | 11,00% |
| T2 2012 | 9,91% | 11,00% | T2 2019 | 4,68% | 11,00% |
| T3 2012 | 9,08% | 11,00% | T3 2019 | 4,68% | 11,00% |
| T4 2012 | 9,08% | 11,00% | T4 2019 | 4,68% | 11,00% |
1 version