Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Barèmes de cotation des épreuves sportives
Résumé. Les notes pour les épreuves sportives dépendent des performances des hommes et des femmes, avec des règles pour les notes intermédiaires.
ANNEXE III
BARÈMES DE COTATION DES ÉPREUVES SPORTIVES
Les barèmes de cotation des épreuves sportives sont les suivants :
| BAREME HOMME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NOTES | TRACTIONS / SUSPENSION (en nombre de tractions ou en secondes en suspension) | ABDOMINAUX (en nombre) | COURSE 50 m | COURSE 3 000 m | NATATION 50 m |
| 20 | 17 | 50 | 6''47 | 10'29'' | 29''6 |
| 19 | 16 | 48 | 6''51 | 10'41'' | 30''2 |
| 18 | 15 | 46 | 6''56 | 10'53'' | 30''8 |
| 17 | 14 | 44 | 6''61 | 11'06'' | 31''6 |
| 16 | 13 | 42 | 6''65 | 11'21'' | 32''3 |
| 15 | 12 | 40 | 6''70 | 11'36'' | 33''1 |
| 14 | 11 | 38 | 6''82 | 11'53'' | 35''1 |
| 13 | 10 | 36 | 6''89 | 12'10'' | 36''5 |
| 12 | 9 | 34 | 6''97 | 12'29'' | 38'' |
| 11 | 8 | 32 | 7''06 | 12'50'' | 39''7 |
| 10 | 7 | 30 | 7''15 | 13'12'' | 41''7 |
| 09 | 6 | 28 | 7''25 | 13'36'' | 43''9 |
| 08 | 5 | 26 | 7''36 | 14'02'' | 46''4 |
| 07 | 4 | 24 | 7''47 | 14'29'' | 49''1 |
| 06 | 3 | 22 | 7''60 | 14'59'' | 52''3 |
| 05 | 2 | 20 | 7''74 | 15'30'' | 56''0 |
| 04 | 35'' | 18 | 7''88 | 16'05'' | 59''8 |
| 03 | 30'' | 16 | 8''03 | 16'42'' | 64''2 |
| 02 | 25'' | 14 | 8''22 | 17'22'' | 69''3 |
| 01 | 20'' | 12 | 8''38 | 18'05'' | 74''2 |
| BAREME FEMME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NOTES | TRACTIONS / SUSPENSION (en nombre de tractions ou en secondes en suspension) | ABDOMINAUX (en nombre) | COURSE 50 m | COURSE 3 000 m | NATATION 50 m |
| 20 | 12 | 45 | 7''57 | 12'58'' | 36''2 |
| 19 | 11 | 43 | 7''62 | 13'13'' | 36''9 |
| 18 | 10 | 41 | 7''68 | 13'28'' | 37''6 |
| 17 | 9 | 39 | 7''73 | 13'44'' | 38''6 |
| 16 | 8 | 37 | 7''78 | 14'02'' | 39''5 |
| 15 | 7 | 35 | 7''84 | 14'21'' | 40''5 |
| 14 | 6 | 33 | 7''98 | 14'42'' | 42''9 |
| 13 | 5 | 31 | 8''06 | 15'03'' | 44''6 |
| 12 | 4 | 29 | 8''15 | 15'26'' | 46''4 |
| 11 | 3 | 27 | 8''26 | 15'52'' | 48''5 |
| 10 | 2 | 25 | 8''37 | 16'20'' | 51'' |
| 09 | 1 | 23 | 8''48 | 16'49'' | 53''7 |
| 08 | 40'' | 21 | 8''61 | 17'22'' | 56''8 |
| 07 | 35'' | 19 | 8''74 | 17'55'' | 60''1 |
| 06 | 30'' | 17 | 8''89 | 18'32'' | 64''1 |
| 05 | 25'' | 15 | 9''06 | 19'10'' | 68''7 |
| 04 | 20'' | 13 | 9''22 | 19'53'' | 73''4 |
| 03 | 15'' | 11 | 9''40 | 20'40'' | 78''8 |
| 02 | 10'' | 9 | 9''62 | 21'29'' | 85''1 |
| 01 | 5'' | 7 | 9''80 | 22'22'' | 91''2 |
Toute performance, qui se trouve comprise entre deux performances différant d'un point, entraîne la note correspondant à la performance inférieure. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celle de la note 1, sont notées zéro.
1 version