Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Fixation des postes pour les concours d'accès aux IRA
Résumé. Un arrêté du 8 août 2011 fixe le nombre de postes offerts aux concours d'accès aux instituts régionaux d'administration, répartis par corps et instituts.
Par arrêté du ministre de la fonction publique en date du 8 août 2011 :
Le nombre de postes offerts aux concours d'accès aux instituts régionaux d'administration est fixé comme suit :
Les postes mentionnés ci-dessus sont répartis comme suit par corps et instituts régionaux d'administration :
Le nombre de postes offerts aux concours d'accès aux instituts régionaux d'administration est fixé comme suit :
| INSTITUTS RÉGIONAUX D'ADMINISTRATION | CONCOURS EXTERNE | CONCOURS INTERNE | TROISIÈME CONCOURS |
|---|---|---|---|
| Bastia | 71 | 53 | 8 |
| Lille | 72 | 53 | 8 |
| Lyon | 72 | 53 | 8 |
| Metz | 71 | 53 | 8 |
| Nantes | 72 | 53 | 8 |
| CORPS | INSTITUTS RÉGIONAUX D'ADMINISTRATION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bastia | Lille | Lyon | Metz | Nantes | Total | |
| Attachés d'administration des affaires sociales : | ||||||
| ― secteur travail | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 28 |
| ― secteur santé | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 48 |
| Attachés d'administration du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18 |
| Attachés d'administration de l'aviation civile | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Attachés d'administration de la Caisse des dépôts et consignations | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| Attachés d'administration du Conseil d'Etat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Attachés d'administration du ministère de la culture et de la communication | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| Attachés d'administration du ministère de la défense et des anciens combattants | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
| Attachés d'administration du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| Attachés d'administration du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable, des transports et du logement | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| Attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 123 |
| Attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 255 |
| Attachés d'administration du ministère de la justice et des libertés | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| Attachés d'administration des services du Premier ministre | 1 | 1 | 2 | |||
| Secrétaires des affaires étrangères (cadre administration) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Attachés d'administration de l'Office national des forêts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Total | 132 | 133 | 133 | 132 | 133 | 663 |
1 version