Section précédente

Section parente

Section suivante

Barème et grille de salaires (article 23)

relatif à l'article 23 « Barème et grille de salaires »

Signaler une erreur de donnéesCopier le lien vers cette page

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  

(Arrêté du 3 mai 2016 - art. 1)

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Barème national des salaires dans la pâtisserie

Résumé. L'article 23 fixe les salaires des employés de la pâtisserie, confiserie et glacerie en France à partir de janvier 2016.

« Article 23
Barème de la grille nationale des salaires

Il a été convenu entre la confédération nationale de la pâtisserie, confiserie, glacerie et la confédération nationale des glaciers de France et les centrales syndicales ci-dessous représentées que la valeur du point serait de 0,05730 à partir du coefficient 200 applicable au 1er janvier 2016.

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire Nombre d'heures Salaire mensuel
Personnel de fabrication
160 10,04 151,67 1 522,77
165 10,11 151,67 1 533,38
170 10,22 151,67 1 550,07
175 10,28 151,67 1 559,17
180 10,40 151,67 1 577,37
185 10,71 151,67 1 624,39
190 10,99 151,67 1 666,85
220 12,61 151,67 1 912,56
250 14,32 151,67 2 171,91
270 15,47 151,67 2 346,33
290 16,62 151,67 2 520,76
310 17,76 151,67 2 693,66
330 18,91 151,67 2 868,08
350 20,06 151,67 3 042,50
Personnel de vente
160 10,04 151,67 1 522,77
165 10,11 151,67 1 533,38
170 10,22 151,67 1 550,07
175 10,28 151,67 1 559,17
180 10,40 151,67 1 577,37
200 11,46 151,67 1 738,14
210 12,03 151,67 1 824,59
250 14,32 151,67 2 171,91
Personnel des services administratifs
160 10,04 151,67 1 522,77
165 10,11 151,67 1 533,38
170 10,22 151,67 1 550,07
180 10,40 151,67 1 577,37
190 10,99 151,67 1 666,85
Personnel d'entretien
160 10,04 151,67 1 522,77
165 10,11 151,67 1 533,38
190 10,99 151,67 1 666,85
Personnel de livraison
165 10,11 151,67 1 533,38
170 10,22 151,67 1 550,07
180 10,40 151,67 1 577,37
190 10,99 151,67 1 666,85

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Barème et grille de salaires (article 23)