Section précédente

Section parente

Section suivante

Primes d'ancienneté (Annexe I ter)

à l'annexe I ter relatif aux primes d'ancienneté

Signaler une erreur de donnéesCopier le lien vers cette page

En vigueur depuis le 1 février 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Primes d'ancienneté par ancienneté et coefficient

Résumé. Un tableau montre les primes d'ancienneté pour les ouvriers, employés, techniciens, ingénieurs et cadres selon leur coefficient et années d'ancienneté.

Barème des primes d'ancienneté conventionnelles mensuelles applicable au 1er février 2013 pour un travail à temps complet

Ouvriers, employés, AM et techniciens

(En euros.)

COEF. ANCIENNETE
2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans
et plus
120 32,64 32,64 32,64 65,29 65,29 65,29 97,93 97,93 97,93 130,58 130,58 130,58 163,22
125 33,10 33,10 33,10 66,19 66,19 66,19 99,29 99,29 99,29 132,39 132,39 132,39 165,48
130 33,55 33,55 33,55 67,10 67,10 67,10 100,64 100,64 100,64 134,19 134,19 134,19 167,74
135 34,00 34,00 34,00 68,00 68,00 68,00 102,00 102,00 102,00 136,00 136,00 136,00 169,99
140 34,13 34,13 34,13 68,26 68,26 68,26 102,38 102,38 102,38 136,51 136,51 136,51 170,64
145 34,26 34,26 34,26 68,52 68,52 68,52 102,77 102,77 102,77 137,03 137,03 137,03 171,29
150 34,70 34,70 34,70 69,41 69,41 69,41 104,11 104,11 104,11 138,81 138,81 138,81 173,51
155 35,15 35,15 35,15 70,30 70,30 70,30 105,44 105,44 105,44 140,59 140,59 140,59 175,74
160 35,60 35,60 35,60 71,19 71,19 71,19 106,79 106,79 106,79 142,38 142,38 142,38 177,98
165 36,04 36,04 36,04 72,09 72,09 72,09 108,13 108,13 108,13 144,17 144,17 144,17 180,21
170 36,49 36,49 36,49 72,98 72,98 72,98 109,47 109,47 109,47 145,96 145,96 145,96 182,45
175 36,93 36,93 36,93 73,87 73,87 73,87 110,80 110,80 110,80 147,74 147,74 147,74 184,67
180 37,38 37,38 37,38 74,76 74,76 74,76 112,13 112,13 112,13 149,51 149,51 149,51 186,89
185 37,82 37,82 37,82 75,64 75,64 75,64 113,46 113,46 113,46 151,29 151,29 151,29 189,11
190 38,27 38,27 38,27 76,53 76,53 76,53 114,80 114,80 114,80 153,06 153,06 153,06 191,33
195 38,53 38,53 38,53 77,07 77,07 77,07 115,60 115,60 115,60 154,13 154,13 154,13 192,67
200 38,80 38,80 38,80 77,60 77,60 77,60 116,40 116,40 116,40 155,20 155,20 155,20 194,00
205 39,33 39,33 39,33 78,65 78,65 78,65 117,98 117,98 117,98 157,31 157,31 157,31 196,64
210 39,85 39,85 39,85 79,71 79,71 79,71 119,56 119,56 119,56 159,42 159,42 159,42 199,27
215 40,36 40,36 40,36 80,72 80,72 80,72 121,08 121,08 121,08 161,44 161,44 161,44 201,80
220 40,89 40,89 40,89 81,79 81,79 81,79 122,68 122,68 122,68 163,58 163,58 163,58 204,47
225 41,39 41,39 41,39 82,79 82,79 82,79 124,18 124,18 124,18 165,58 165,58 165,58 206,97
230 41,91 41,91 41,91 83,81 83,81 83,81 125,72 125,72 125,72 167,62 167,62 167,62 209,53
235 42,46 42,46 42,46 84,92 84,92 84,92 127,38 127,38 127,38 169,84 169,84 169,84 212,30
240 42,93 42,93 42,93 85,86 85,86 85,86 128,79 128,79 128,79 171,72 171,72 171,72 214,64
245 43,46 43,46 43,46 86,93 86,93 86,93 130,39 130,39 130,39 173,86 173,86 173,86 217,32
250 44,00 44,00 44,00 88,00 88,00 88,00 132,00 132,00 132,00 176,00 176,00 176,00 220,00
255 44,52 44,52 44,52 89,03 89,03 89,03 133,55 133,55 133,55 178,07 178,07 178,07 222,59
260 45,07 45,07 45,07 90,13 90,13 90,13 135,20 135,20 135,20 180,26 180,26 180,26 225,33
265 45,58 45,58 45,58 91,16 91,16 91,16 136,74 136,74 136,74 182,32 182,32 182,32 227,90
270 46,09 46,09 46,09 92,19 92,19 92,19 138,28 138,28 138,28 184,38 184,38 184,38 230,47
275 46,59 46,59 46,59 93,19 93,19 93,19 139,78 139,78 139,78 186,37 186,37 186,37 232,97
280 47,10 47,10 47,10 94,20 94,20 94,20 141,30 141,30 141,30 188,40 188,40 188,40 235,49
285 47,63 47,63 47,63 95,25 95,25 95,25 142,88 142,88 142,88 190,50 190,50 190,50 238,13
290 48,15 48,15 48,15 96,30 96,30 96,30 144,46 144,46 144,46 192,61 192,61 192,61 240,76
295 48,67 48,67 48,67 97,35 97,35 97,35 146,02 146,02 146,02 194,69 194,69 194,69 243,36
300 49,19 49,19 49,19 98,39 98,39 98,39 147,58 147,58 147,58 196,77 196,77 196,77 245,97
305 50,03 50,03 50,03 100,07 100,07 100,07 150,10 150,10 150,10 200,13 200,13 200,13 250,16
310 50,87 50,87 50,87 101,74 101,74 101,74 152,62 152,62 152,62 203,49 203,49 203,49 254,36
315 51,70 51,70 51,70 103,39 103,39 103,39 155,09 155,09 155,09 206,79 206,79 206,79 258,48
320 52,52 52,52 52,52 105,04 105,04 105,04 157,56 157,56 157,56 210,08 210,08 210,08 262,60
325 53,36 53,36 53,36 106,73 106,73 106,73 160,09 160,09 160,09 213,45 213,45 213,45 266,82
330 54,17 54,17 54,17 108,35 108,35 108,35 162,52 162,52 162,52 216,69 216,69 216,69 270,86
335 54,98 54,98 54,98 109,96 109,96 109,96 164,95 164,95 164,95 219,93 219,93 219,93 274,91
340 55,75 55,75 55,75 111,50 111,50 111,50 167,26 167,26 167,26 223,01 223,01 223,01 278,76
345 70,93 85,28 99,63 141,85 156,20 170,55 212,78 227,13 227,13 255,01 255,01 255,01 282,88

Ingénieurs et cadres

(En euros.)

COEF. ANCIENNETE
2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans
et plus
350 57,40 86,10 114,80 143,50 172,20 200,90 229,60 258,30 287,00 287,00 287,00 287,00 287,00 287,00
400 65,64 98,47 131,29 164,11 196,93 229,76 262,58 295,40 328,22 328,22 328,22 328,22 328,22 328,22
500 82,02 123,03 164,04 205,05 246,06 287,06 328,07 369,08 410,09 410,09 410,09 410,09 410,09 410,09
600 98,48 147,71 196,95 246,19 295,43 344,67 393,91 443,14 492,38 492,38 492,38 492,38 492,38 492,38
700 114,84 172,26 229,68 287,10 344,51 401,93 459,35 516,77 574,19 574,19 574,19 574,19 574,19 574,19

En vigueur depuis le vendredi 1 février 2013

Primes d'ancienneté (Annexe I ter)