En vigueur depuis le 1 janvier 2016
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Grilles de salaire au 1er janvier 2016
Grille des salaires applicable au 1er janvier 2016
Administratifs
(En euros.)
| Niveau | Echelon | Coefficient | Salaire |
|---|---|---|---|
| I | 1 | 135 | 1 475 |
| 2 | 137 | 1 479 | |
| 3 | 140 | 1 485 | |
| II | 1 | 145 | 1 498 |
| 2 | 147 | 1 515 | |
| 3 | 150 | 1 541 | |
| III | 1 | 155 | 1 584 |
| 2 | 160 | 1 626 | |
| 3 | 165 | 1 669 | |
| 4 | 180 | 1 797 | |
| IV | 1 | 200 | 1 967 |
| 2 | 230 | 2 222 | |
| 3 | 300 | 2 818 | |
| 4 | 320 | 2 988 |
Techniciens
(En euros.)
| Niveau | Echelon | Coefficient | Salaire |
|---|---|---|---|
| III | 1 | 165 | 1 669 |
| 2 | 175 | 1 754 | |
| 3 | 180 | 1 797 | |
| 4 | 190 | 1 882 | |
| IV | 1 | 230 | 2 222 |
| 2 | 250 | 2 392 | |
| 3 | 300 | 2 818 | |
| 4 | 320 | 2 988 |
Cadres de direction
(En euros.)
| Niveau | Echelon | Coefficient | Salaire |
|---|---|---|---|
| V | – | 400 | 3 669 |
1 version