En vigueur depuis le 1 janvier 2021
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Réévaluation des salaires minima au 1er janvier 2021
La valeur des salaires minima est réévaluée et s'établit comme suit, selon la grille ci-dessous, à compter du 1er janvier 2021.
Grille salariale (en euros)
Base 151,67 heures/mois.
| Niveau | Salaire horaire | Salaire mensuel |
|---|---|---|
| I | 10,35 | 1 569,78 |
| II | 10,40 | 1 577,37 |
| III | 10,51 | 1 594,05 |
| IV | 10,58 | 1 604,67 |
| V | 10,95 | 1 660,79 |
| VI | 12,12 | 1 838,24 |
| VII | 15,36 | 2 329,65 |
| VIII | 20,19 | 3 062,22 |
1 version