Créé le 14 septembre 2004 · Périmé le 12 juillet 2006
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Fixation des salaires minimaux dans le bâtiment
Article 1er
Les barèmes des appointements minimaux applicables à compter du 1er octobre 2004 (base 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles), conformément aux dispositions de l'avenant n° 14 - en date du 25 février 1982 - relatif à la convention collective nationale des ETAM du 29 mai 1958, et conformément à l'accord du 12 février 2002 sur les barèmes de salaires minima des ouvriers et ETAM du bâtiment, sont fixés comme suit dans le tableau joint en annexe du présent accord.
Article 2
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée, ainsi qu'aux secrétariats des conseils des prud'hommes de Nantes, Saint-Nazaire, Angers, Saumur, Cholet, Mayenne, le Mans, La Roche-sur-Yon, les Sables-d'Olonne.
Fait à Nantes, le 14 septembre 2004.
ANNEXE : Barèmes de salaires minima des ETAM au 1er octobre 2004
| TAUX HORAIRE MINIMAL | SALAIRE MINIMA MENSUEL | |
| applicable au | applicable au | |
| COEFFICIENT | 1er octobre 2004 | 1er octobre 2004 pour |
| hiérarchique | pour les entreprises | les entreprises dont |
| dont l'horaire est | l'horaire est de 35 | |
| de 35 heures, | heures, soit 151,67 | |
| soit 151,67 heures | heures mensuelles | |
| mensuelles | (en euros) | |
| (en euros) | ||
| 300 | 5,22 | 791,72 |
| 310 | 5,40 | 819,02 |
| 325 | 5,66 | 858,45 |
| 345 | 6,01 | 911,54 |
| 370 | 6,44 | 976,75 |
| 380 | 6,61 | 1 002,54 |
| 400 | 6,96 | 1 055,62 |
| 415 | 7,22 | 1 095,06 |
| 425 | 7,40 | 1 122,36 |
| 435 | 7,57 | 1 148,14 |
| 450 | 7,83 | 1 187,58 |
| 465 | 8,09 | 1 227,01 |
| 480 | 8,35 | 1 266,44 |
| 500 | 8,70 | 1 319,53 |
| 530 | 9,23 | 1 399,91 |
| 540 | 9,40 | 1 425,70 |
| 550 | 9,57 | 1 451,48 |
| 565 | 9,83 | 1 490,92 |
| 575 | 10,01 | 1 518,22 |
| 585 | 10,18 | 1 544,00 |
| 600 | 10,44 | 1 583,43 |
| 620 | 10,79 | 1 636,52 |
| 630 | 10,97 | 1 663,82 |
| 645 | 11,23 | 1 703,25 |
| 655 | 11,40 | 1 729,04 |
| 665 | 11,58 | 1 756,34 |
| 680 | 11,84 | 1 795,77 |
| 700 | 12,18 | 1 847,34 |
| 710 | 12,36 | 1 874,64 |
| 730 | 12,71 | 1 927,73 |
| 745 | 12,97 | 1 967,16 |
| 755 | 13,14 | 1 992,94 |
| 780 | 13,58 | 2 059,68 |
| 800 | 13,92 | 2 111,25 |
| 820 | 14,27 | 2 164,33 |
| 830 | 14,45 | 2 191,63 |
| 845 | 14,71 | 2 231,07 |
| 860 | 14,97 | 2 270,50 |
Valeur du point : 2,64 EurosValeur indicative susceptible de varier en fonction de l'arrondi réalisé à 2 chiffres après la virgule entre 2,6377 et 2,6413.
1 version