Section précédente

Section parente

Section suivante

Salaires (primes d'ancienneté)

relatif à la prime d'ancienneté au 1er juillet 2009

Signaler une erreur de donnéesCopier le lien vers cette page

En vigueur depuis le 1 juillet 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Barème des primes d'ancienneté

Résumé. Les primes d'ancienneté pour les employés à temps complet sont listées selon leur coefficient et leur ancienneté.

Barème des primes d'ancienneté conventionnelles mensuelles
au 1er juillet 2009 pour un travail à temps complet

(En euros.)

COEF. OUVRIERS, EMPLOYÉS, AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS (ANCIENNETÉ)
2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans
et plus
120   30,91 30,91 30,91 61,83 61,83 61,83 92,74 92,74 92,74 123,65 123,65 123,65 154,57
125   31,34 31,34 31,34 62,68 62,68 62,68 94,02 94,02 94,02 125,36 125,36 125,36 156,70
130   31,77 31,77 31,77 63,54 63,54 63,54 95,30 95,30 95,30 127,07 127,07 127,07 158,84
135   32,20 32,20 32,20 64,39 64,39 64,39 96,59 96,59 96,59 128,78 128,78 128,78 160,98
140   32,32 32,32 32,32 64,64 64,64 64,64 96,95 96,95 96,95 129,27 129,27 129,27 161,59
145   32,44 32,44 32,44 64,88 64,88 64,88 97,32 97,32 97,32 129,76 129,76 129,76 162,20
150   32,86 32,86 32,86 65,72 65,72 65,72 98,59 98,59 98,59 131,45 131,45 131,45 164,31
155   33,28 33,28 33,28 66,57 66,57 66,57 99,85 99,85 99,85 133,14 133,14 133,14 166,42
160   33,71 33,71 33,71 67,42 67,42 67,42 101,12 101,12 101,12 134,83 134,83 134,83 168,54
165   34,13 34,13 34,13 68,26 68,26 68,26 102,39 102,39 102,39 136,52 136,52 136,52 170,66
170   34,55 34,55 34,55 69,11 69,11 69,11 103,66 103,66 103,66 138,22 138,22 138,22 172,77
175   34,97 34,97 34,97 69,95 69,95 69,95 104,92 104,92 104,92 139,90 139,90 139,90 174,87
180   35,40 35,40 35,40 70,79 70,79 70,79 106,19 106,19 106,19 141,58 141,58 141,58 176,98
185   35,82 35,82 35,82 71,63 71,63 71,63 107,45 107,45 107,45 143,26 143,26 143,26 179,08
190   36,24 36,24 36,24 72,47 72,47 72,47 108,71 108,71 108,71 144,94 144,94 144,94 181,18
195   36,49 36,49 36,49 72,98 72,98 72,98 109,47 109,47 109,47 145,96 145,96 145,96 182,45
200   36,74 36,74 36,74 73,49 73,49 73,49 110,23 110,23 110,23 146,97 146,97 146,97 183,71
205   37,24 37,24 37,24 74,48 74,48 74,48 111,72 111,72 111,72 148,97 148,97 148,97 186,21
210   37,74 37,74 37,74 75,48 75,48 75,48 113,22 113,22 113,22 150,96 150,96 150,96 188,70
215   38,22 38,22 38,22 76,44 76,44 76,44 114,66 114,66 114,66 152,88 152,88 152,88 191,09
220   38,73 38,73 38,73 77,45 77,45 77,45 116,18 116,18 116,18 154,90 154,90 154,90 193,63
225   39,20 39,20 39,20 78,40 78,40 78,40 117,60 117,60 117,60 156,80 156,80 156,80 195,99
230   39,68 39,68 39,68 79,37 79,37 79,37 119,05 119,05 119,05 158,73 158,73 158,73 198,42
235   40,21 40,21 40,21 80,41 80,41 80,41 120,62 120,62 120,62 160,83 160,83 160,83 201,04
240   40,65 40,65 40,65 81,30 81,30 81,30 121,96 121,96 121,96 162,61 162,61 162,61 203,26
245   41,16 41,16 41,16 82,32 82,32 82,32 123,48 123,48 123,48 164,64 164,64 164,64 205,80
250   41,67 41,67 41,67 83,33 83,33 83,33 125,00 125,00 125,00 166,67 166,67 166,67 208,33
255   42,16 42,16 42,16 84,31 84,31 84,31 126,47 126,47 126,47 168,63 168,63 168,63 210,78
260   42,67 42,67 42,67 85,35 85,35 85,35 128,02 128,02 128,02 170,70 170,70 170,70 213,37
265   43,16 43,16 43,16 86,32 86,32 86,32 129,49 129,49 129,49 172,65 172,65 172,65 215,81
270   43,65 43,65 43,65 87,30 87,30 87,30 130,95 130,95 130,95 174,60 174,60 174,60 218,25
275   44,12 44,12 44,12 88,24 88,24 88,24 132,37 132,37 132,37 176,49 176,49 176,49 220,61
280   44,60 44,60 44,60 89,20 89,20 89,20 133,80 133,80 133,80 178,40 178,40 178,40 223,00
285   45,10 45,10 45,10 90,20 90,20 90,20 135,30 135,30 135,30 180,40 180,40 180,40 225,50
290   45,60 45,60 45,60 91,20 91,20 91,20 136,79 136,79 136,79 182,39 182,39 182,39 227,99
295   46,09 46,09 46,09 92,18 92,18 92,18 138,27 138,27 138,27 184,36 184,36 184,36 230,46
300   46,58 46,58 46,58 93,17 93,17 93,17 139,75 139,75 139,75 186,34 186,34 186,34 232,92
305   47,38 47,38 47,38 94,76 94,76 94,76 142,14 142,14 142,14 189,52 189,52 189,52 236,89
310   48,17 48,17 48,17 96,35 96,35 96,35 144,52 144,52 144,52 192,70 192,70 192,70 240,87
315   48,95 48,95 48,95 97,91 97,91 97,91 146,86 146,86 146,86 195,82 195,82 195,82 244,77
320   49,74 49,74 49,74 99,47 99,47 99,47 149,21 149,21 149,21 198,94 198,94 198,94 248,68
325   50,53 50,53 50,53 101,07 101,07 101,07 151,60 151,60 151,60 202,13 202,13 202,13 252,66
330   51,30 51,30 51,30 102,60 102,60 102,60 153,90 153,90 153,90 205,20 205,20 205,20 256,50
335   52,07 52,07 52,07 104,13 104,13 104,13 156,20 156,20 156,20 208,26 208,26 208,26 260,33
340   52,80 52,80 52,80 105,59 105,59 105,59 158,39 158,39 158,39 211,18 211,18 211,18 263,98
345   67,16 80,75 94,34 134,33 147,92 161,51 201,49 215,08 215,08 241,48 241,48 241,48 267,88

(En euros.)

COEF. INGÉNIEURS ET CADRES
2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans
et plus
350 54,36 81,53 108,71 135,89 163,07 190,25 217,43 244,60 271,78 271,78 271,78 271,78 271,78 271,78
400 62,16 93,24 124,33 155,41 186,49 217,57 248,65 279,73 310,82 310,82 310,82 310,82 310,82 310,82
500 77,67 116,50 155,34 194,17 233,01 271,84 310,67 349,51 388,34 388,34 388,34 388,34 388,34 388,34
600 93,25 139,88 186,51 233,13 279,76 326,39 373,01 419,64 466,27 466,27 466,27 466,27 466,27 466,27
700 108,75 163,12 217,49 271,87 326,24 380,61 434,99 489,36 543,74 543,74 543,74 543,74 543,74 543,74

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2009

Salaires (primes d'ancienneté)