En vigueur depuis le 14 avril 2018
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Nouvelle grille de classification des salaires
Résumé. Un tableau montre les nouveaux niveaux de salaire pour les ouvriers, techniciens et cadres, avec des correspondances aux anciennes grilles.
Annexe I
(En euros.)
| Niveaux de classification nouvelle méthodologie | Catégorie | RMMG | Correspondance ancienne grille RMMG |
|---|---|---|---|
| I.1 | Ouvriers/employés | 1 529,50 | RMMG niveau 1 |
| I.2 | 1 539,00 | ||
| I.3 | 1 548,50 | RMMG niveau 2 | |
| I.4 | 1 577,80 | ||
| I.5 | 1 607,10 | RMMG niveau 3 | |
| I.6 | 1 689,60 | ||
| II.1 | Techniciens/agents de maîtrise | 1 772,09 | RMMG niveau 4 |
| II.2 | 1 871,82 | ||
| II.3 | 1 971,54 | RMMG niveau 5 | |
| II.4 | 2 104,05 | ||
| II.5 | 2 236,55 | RMMG niveau 6 | |
| II.6 | 2 340,90 | ||
| II.7 | 2 445,24 | RMMG niveau 7A | |
| Niveaux de classification nouvelle méthodologie | Catégorie | RAG | Correspondance ancienne grille RAG |
| III.1 | Cadres | 30 687,51 | RAG niveau 7B |
| III.2 | 36 861,96 | RAG niveau 8 | |
| III.3 | 40 149,24 | ||
| III.4 | 43 436,52 | RAG niveau 9 | |
| III.5 | 47 194,46 | ||
| III.6 | 50 952,39 | RAG niveau 10 | |
| III.7 | 55 181,44 | ||
| III.8 | 59 410,49 | RAG niveau 11 | |
| III.9 | 64 107,15 | ||
| III.10 | 68 803,81 | RAG niveau 12 |
1 version