En vigueur depuis le 1 mars 2012
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Salaires minimaux dans les coopératives agricoles laitières
Résumé. Un tableau montre les salaires minimaux pour les employés des coopératives agricoles laitières, selon leur ancienneté et leur coefficient.
Annexe I
(dite « Avenant n° 56 du 29 février 2012 à la convention collective nationale de travail du 7 juin 1984 concernant les coopératives agricoles laitières, modifiant l'annexe I de la convention collective portant sur les ressources annuelles minimales »)
(En euros.)
| RAM au 1er mars 2012 pour un travail à temps complet | |||
|---|---|---|---|
| Coefficient | Moins de 1 an d'ancienneté | Plus de 1 an d'ancienneté | Expression mensuelle (*) |
| 120 | 16 845,60 | 18 249,40 | 1 403,80 |
| 130 | 16 902,09 | 18 310,60 | 1 408,51 |
| 140 | 16 958,58 | 18 371,80 | 1 413,22 |
| 150 | 17 015,08 | 18 433,00 | 1 417,92 |
| 160 | 17 088,25 | 18 512,27 | 1 424,02 |
| 170 | 17 167,41 | 18 598,03 | 1 430,62 |
| 180 | 17 246,57 | 18 683,78 | 1 437,21 |
| 190 | 17 334,95 | 18 779,53 | 1 444,58 |
| 200 | 17 414,10 | 18 865,27 | 1 451,17 |
| 210 | 17 493,24 | 18 951,01 | 1 457,77 |
| 220 | 17 572,39 | 19 036,76 | 1 464,37 |
| 230 | 17 769,03 | 19 249,78 | 1 480,75 |
| 240 | 17 999,09 | 19 499,01 | 1 499,92 |
| 250 | 18 229,17 | 19 748,27 | 1 519,10 |
| 280 | 19 998,69 | 21 665,25 | 1 666,56 |
| 310 | 21 412,27 | 23 196,63 | 1 784,36 |
| 350 | 23 062,38 | 24 984,24 | 1 921,86 |
| 400 | 26 452,59 | 28 656,97 | 2 204,38 |
| 450 | 29 673,92 | 32 146,75 | 2 472,83 |
| 500 | 32 987,58 | 35 736,55 | 2 748,97 |
| 550 | 36 229,93 | 39 249,09 | 3 019,16 |
| 600 | 39 486,93 | 42 777,51 | 3 290,58 |
| 650 | 42 713,54 | 46 273,00 | 3 559,46 |
| (*) Conformément aux dispositions de l'article 29.1 e de la convention collective, toute modification de la RAM est assortie de l'obligation, pour la FNCL, de joindre l'expression mensuelle. Il est souligné que celle-ci n'a qu'un caractère indicatif, seule la grille des minima mensuels ayant un caractère obligatoire au regard du salaire mensuel de base garanti pour chaque coefficient. | |||
1 version
2 cités