En vigueur depuis le 1 janvier 2023
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Grille des minima NAO 2023 : augmentations de salaire
Résumé. La grille des minima NAO 2023 montre les augmentations de salaire et les primes d'ancienneté pour différents groupes et niveaux.
Annexe
Grille des minima NAO 2023
(En euros.)
| Groupes | Niveaux | NAO 2022 | NAO 2023 | Prime d'ancienneté sur proposition NAO 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accord mai 2022 | Accord 11 janvier 2023 | 2 ans | 3-6 ans | 6-9 ans | 9-12 ans | 12-15 ans | 15-20 ans | > 20 ans | ||
| 2,65 % sur N1 | 2 % | 3 % | 6 % | 9 % | 12 % | 15 % | 18 % | |||
| G 1 | 1 | 1 672,37 | 1 734,92 | Sans objet (passage au niveau 2 au bout de 2 ans au plus) | ||||||
| 2 | 1 724,37 | 1 789,92 | 35,80 | 53,70 | 107,40 | 161,09 | 214,79 | 268,49 | 322,19 | |
| 3 | 1 776,37 | 1 844,92 | 36,90 | 55,35 | 110,70 | 166,04 | 221,39 | 276,74 | 332,09 | |
| 4 | 1 828,37 | 1 899,92 | 38,00 | 57,00 | 114,00 | 170,99 | 227,99 | 284,99 | 341,99 | |
| Maintien écart 100 € | Écart 110 € | |||||||||
| G 2 | 5 | 1 928,37 | 2 009,92 | 40,20 | 60,30 | 120,60 | 180,89 | 241,19 | 301,49 | 361,79 |
| 6 | 2 076,01 | 2 163,83 | 43,28 | 64,91 | 129,83 | 194,74 | 259,66 | 324,57 | 389,49 | |
| 7 | 2 319,73 | 2 417,85 | 48,36 | 72,54 | 145,07 | 217,61 | 290,14 | 362,68 | 435,21 | |
| 8 | 2 481,85 | 2 586,83 | 51,74 | 77,60 | 155,21 | 232,81 | 310,42 | 388,02 | 465,63 | |
| G 3 | 9 | 2 720,14 | 2 801,74 | Pas de prime d'ancienneté pour les cadres. | ||||||
| 10 | 3 488,30 | 3 592,95 | ||||||||
| 11 | 4 996,34 | 5 146,23 | ||||||||
| 12 | 5 734,05 | 5 906,07 | ||||||||
1 version