Créé le 1 juin 2022 · Abrogé le 1 décembre 2025
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Nouvelles grilles de salaires minimaux dans la boulangerie-pâtisserie
Le barème des salaires mensuels et annuels minimaux est applicable pour une durée mensuelle du travail de 151,67 heures ou sa durée annuelle équivalente.
Tableau des salaires minima
| Niveau | Échelon | Salaire minimal mensuel | Salaire annuel minimal* |
|---|---|---|---|
| I | 1 | 1 645,58 € | 21 392,54 € |
| 2 | 1 657,08 € | 21 542,04 € | |
| 3 | 1 664,08 € | 21 633,04 € | |
| II | 1 | 1 672,08 € | 21 737,04 € |
| 2 | 1 680,08 € | 21 841,04 € | |
| 3 | 1 688,08 € | 21 945,04 € | |
| III | 1 | 1 697,08 € | 22 062,04 € |
| 2 | 1 706,08 € | 22 179,04 € | |
| 3 | 1 715,08 € | 22 296,04 € | |
| IV | 1 | 1 730,08 € | 22 491,04 € |
| 2 | 1 745,08 € | 22 686,04 € | |
| 3 | 1 760,08 € | 22 881,04 € | |
| V | 1 | 1 844,85 € | 23 983,05 € |
| 2 | 1 878,11 € | 24 415,43 € | |
| 3 | 1 911,37 € | 24 847,81 € | |
| VI | 1 | 1 978,97 € | 25 726,61 € |
| 2 | 2 033,29 € | 26 432,77 € | |
| 3 | 2 089,09 € | 27 158,17 € | |
| VII | 1 | 2 263,44 € | 29 424,72 € |
| 2 | 2 400,49 € | 31 206,37 € | |
| 3 | 2 537,53 € | 32 987,89 € | |
| VIII | 1 | 2 812,73 € | 36 565,49 € |
| 2 | 3 087,93 € | 40 143,09 € | |
| 3 | 3 489,12 € | 45 358,56 € | |
| IX | 1 | 4 153,35 € | 53 993,55 € |
| 2 | 4 553,43 € | 59 194,59 € | |
| 3 | 5 067,35 € | 65 875,55 € | |
| * Pour une année complète. | |||
Les niveaux I à IV correspondent à la catégorie « employés-ouvriers ».
Les niveaux V à VI correspondent à la catégorie « agents de maîtrise ».
Les niveaux VII à IX correspondent à la catégorie « cadres ».
S'agissant du salaire minimal mensuel, les parties ont convenu d'une entrée en vigueur au 1er juin 2022. Ainsi, au regard de la date d'extension du présent accord, une régularisation sera, le cas échéant, à effectuer pour les mois antérieurs à l'entrée en vigueur du présent accord depuis le 1er juin 2022.
S'agissant du salaire minimal annuel, il est rappelé qu'en cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, de changement d'échelon ou de travail à temps partiel, le salaire annuel minimal est calculé au prorata (ainsi que le salaire minimum mensuel en cas de travail à temps partiel).