Créé le 1 janvier 2020 · Abrogé le 1 décembre 2025
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Salaires minimaux dans la boulangerie-pâtisserie
Le barème des salaires mensuels et annuels minimaux est applicable pour une durée mensuelle du travail de 151,67 heures ou sa durée annuelle équivalente.
Les niveaux I à IV correspondent à la catégorie « Employés-ouvriers ».
Les niveaux V à VI correspondent à la catégorie « Agents de maîtrise ».
Les niveaux VII à IX correspondent à la catégorie « Cadres ».
Tableau des salaires minima 2020
| Niveau | Échelon | Salaire minimal mensuel (applicable à partir du 1er janvier 2020) | Salaire annuel minimal (applicable pour l'année 2020) |
|---|---|---|---|
| I | 1 | 1 543,00 € | 20 059,00 € |
| 2 | 1 546,00 € | 20 098,00 € | |
| 3 | 1 551,00 € | 20 163,00 € | |
| II | 1 | 1 555,00 € | 20 215,00 € |
| 2 | 1 561,00 € | 20 293,00 € | |
| 3 | 1 570,50 € | 20 416,50 € | |
| III | 1 | 1 574,50 € | 20 468,50 € |
| 2 | 1 579,50 € | 20 533,50 € | |
| 3 | 1 588,50 € | 20 650,50 € | |
| IV | 1 | 1 607,50 € | 20 897,50 € |
| 2 | 1 622,50 € | 21 092,50 € | |
| 3 | 1 638,50 € | 21 300,50 € | |
| V | 1 | 1 723,27 € | 22 402,45 € |
| 2 | 1 756,53 € | 22 834,87 € | |
| 3 | 1 789,79 € | 23 267,30 € | |
| VI | 1 | 1 857,39 € | 24 146,10 € |
| 2 | 1 912,12 € | 24 857,51 € | |
| 3 | 1 967,91 € | 25 582,87 € | |
| VII | 1 | 2 135,30 € | 27 758,95 € |
| 2 | 2 268,36 € | 29 488,65 € | |
| 3 | 2 401,41 € | 31 218,36 € | |
| VIII | 1 | 2 668,59 € | 34 691,71 € |
| 2 | 2 935,77 € | 38 165,07 € | |
| 3 | 3 325,28 € | 43 228,64 € | |
| IX | 1 | 3 970,16 € | 51 612,12 € |
| 2 | 4 358,60 € | 56 661,74 € | |
| 3 | 4 857,55 € | 63 148,12 € |
Il est rappelé qu'en cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, de changement d'échelon ou de travail à temps partiel, le salaire annuel minimal est calculé au prorata (ainsi que le salaire minimum mensuel en cas de travail à temps partiel).