En vigueur depuis le 1 juillet 2008
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Salaires bruts mensuels en juillet 2008
Résumé. Un tableau montre les salaires bruts mensuels pour différents niveaux et échelons à partir du 1er juillet 2008.
ANNEXE
Salaire mensuel brut au 1er juillet 2008
(En euros.)
| DÉSIGNATION | COEFFICIENT | MONTANT |
|---|---|---|
| Niveau 1 | 200 | 1 350,00 |
| Niveau 2 ― échelon 1 | 236 | 1 374,30 |
| ― échelon 2 | 259 | 1 481,08 |
| ― échelon 3 | 281 | 1 583,22 |
| Niveau 3 ― échelon 1 | 306 | 1 699,28 |
| ― échelon 2 | 364 | 1 968,55 |
| ― échelon 3 | 450 | 2 367,81 |
| Cadre 41 | 600 | 2 591,25 |
| Cadre 42 | 690 | 2 918,46 |
| Cadre 43 | 790 | 3 282,03 |
| Cadre 51 | 900 | 3 681,95 |
1 version