En vigueur depuis le 16 juin 2009
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Grille des salaires minima au 1er juillet 2009
Résumé. Voici les salaires minimaux pour différents niveaux et échelons à partir du 1er juillet 2009.
Grille des salaires minima
applicable au 1er juillet 2009
(En euros.)
| NIVEAU | ÉCHELON | SALAIRE |
|---|---|---|
| 1 | 1 341 | |
| I | 2 | 1 356 |
| 3 | 1 397 | |
| 1 | 1 402 | |
| II | 2 | 1 433 |
| 3 | 1 474 | |
| CQP | 1 479 | |
| 1 | 1 484 | |
| III | 2 | 1 515 |
| 3 | 1 556 | |
| CQP | 1 581 | |
| 1 | 1 588 | |
| IV | 2 | 1 651 |
| 3 | 1 748 | |
| CQP | 1 801 | |
| 1 | 1 970 | |
| V | 2 | 2 205 |
| 3 | 2 379 | |
| 1 | 2 814 | |
| VI | 2 | 3 019 |
| 3 | 3 405 |
1 version