En vigueur depuis le 1 avril 2010
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Grille des salaires minimaux en vigueur depuis le 1er avril 2010
Résumé. Voici les salaires minimaux pour différents niveaux et échelons à partir du 1er avril 2010.
Grille des salaires minimaux applicable au 1er avril 2010
(En euros.)
| Niveau | échelon | Salaire |
|---|---|---|
| I | 1 | 1 356 |
| 2 | 1 371 | |
| 3 | 1 412 | |
| II
CQP | 1 | 1 416 |
| 2 | 1 447 | |
| 3 | 1 489 | |
| 1 494 | ||
|
III
CQP | 1 | 1 494 |
| 2 | 1 526 | |
| 3 | 1 567 | |
| 1 592 | ||
| IV
CQP | 1 | 1 596 |
| 2 | 1 659 | |
| 3 | 1 757 | |
| 1 810 | ||
| V | 1 | 1 980 |
| 2 | 2 216 | |
| 3 | 2 391 | |
| VI | 1 | 2 828 |
| 2 | 3 034 | |
| 3 | 3 422 |
1 version