En vigueur depuis le 1 mars 2011
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Grille de rémunérations minimales en 2011
Résumé. La grille de salaires montre les montants minimaux garantis pour différents coefficients en janvier et juillet 2011.
Annexe
Grille de rémunérations mensuelles brutes minimales garanties au 1er janvier 2011 puis au 1er juillet 2011
(En euros.)
| Coefficient | Salaire au 1er janvier 2011 | Salaire au 1er juillet 2011 |
|---|---|---|
| 135 | 1 396,43 | 1 402,02 |
| 140 | 1 414,74 | 1 420,40 |
| 145 | 1 433,07 | 1 438,80 |
| 150 | 1 451,38 | 1 457,19 |
| 155 | 1 469,70 | 1 475,58 |
| 160 | 1 488,01 | 1 493,96 |
| 165 | 1 506,33 | 1 512,36 |
| 170 | 1 524,65 | 1 530,75 |
| 175 | 1 542,96 | 1 549,13 |
| 180 | 1 561,29 | 1 567,54 |
| 185 | 1 579,60 | 1 585,92 |
| 190 | 1 597,92 | 1 604,31 |
| 195 | 1 616,23 | 1 622,69 |
| 200 | 1 634,55 | 1 641,09 |
| 205 | 1 659,47 | 1 666,11 |
| 210 | 1 684,40 | 1 691,14 |
| 215 | 1 709,32 | 1 716,16 |
| 220 | 1 734,24 | 1 741,18 |
| 225 | 1 759,17 | 1 766,21 |
| 230 | 1 784,09 | 1 791,23 |
| 235 | 1 809,02 | 1 816,26 |
| 240 | 1 833,94 | 1 841,28 |
| 250 | 1 904,59 | 1 912,21 |
| 260 | 1 975,24 | 1 983,14 |
| 270 | 2 045,89 | 2 054,07 |
| 280 | 2 116,54 | 2 125,01 |
| 290 | 2 187,19 | 2 195,94 |
| 300 | 2 257,84 | 2 266,87 |
| 330 | 2 469,79 | 2 479,67 |
| 360 | 2 681,75 | 2 692,48 |
| 400 | 2 979,71 | 2 991,63 |
| 450 | 3 317,60 | 3 330,87 |
| 500 | 3 670,84 | 3 685,52 |
| 550 | 4 024,09 | 4 040,19 |
| 600 | 4 377,35 | 4 394,86 |
| 700 | 5 106,90 | 5 127,33 |
| 800 | 5 790,35 | 5 813,51 |
1 version