Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Détail des budgets alloués aux différents programmes gouvernementaux en 2012
Résumé. Ce tableau détaille les autorisations d'engagement et les crédits de paiement pour divers programmes gouvernementaux en 2012.
A N N E X E
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Administration générale et territoriale de l'Etat | 1 532 940,15 | 1 532 940,15 | |||
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 126 551,84 | 126 551,84 | ||
| Dont titre 2 | 126 551,84 | 126 551,84 | |||
| Administration territoriale | 307 | 1 406 388,31 | 1 406 388,31 | ||
| Dont titre 2 | 1 271 460,54 | 1 271 460,54 | |||
| Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales | 4 835,39 | 4 835,39 | |||
| Forêt | 149 | 3 775,53 | 3 775,53 | ||
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 1 059,86 | 1 059,86 | ||
| Culture | 29 347,38 | 29 347,38 | |||
| Patrimoines | 175 | 1 489,88 | 1 489,88 | ||
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 27 857,50 | 27 857,50 | ||
| Dont titre 2 | 27 857,50 | 27 857,50 | |||
| Défense | 42 292,89 | 42 292,89 | |||
| Préparation et emploi des forces | 178 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 32 292,89 | 32 292,89 | ||
| Enseignement scolaire | 11 164,00 | 11 164,00 | |||
| Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 9 900,00 | 9 900,00 | ||
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 1 100,00 | 1 100,00 | ||
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 164,00 | 164,00 | ||
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 720 512,48 | 720 512,48 | |||
| Fonction publique | 148 | 37 523,05 | 37 523,05 | ||
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 218 | 204 273,96 | 204 273,96 | ||
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 478 715,47 | 478 715,47 | ||
| Immigration, asile et intégration | 362 651,92 | 362 651,92 | |||
| Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 92 004,79 | 92 004,79 | ||
| Immigration et asile | 303 | 270 647,13 | 270 647,13 | ||
| Justice | 11 000,00 | 11 000,00 | |||
| Justice judiciaire | 166 | 11 000,00 | 11 000,00 | ||
| Sécurité civile | 45 395,00 | 45 395,00 | |||
| Intervention des services opérationnels | 161 | 45 395,00 | 45 395,00 | ||
| Sport, jeunesse et vie associative | 3 064,33 | 3 064,33 | |||
| Jeunesse et vie associative | 163 | 2 474,33 | 2 474,33 | ||
| Sport | 219 | 590,00 | 590,00 | ||
| Ecologie, développement et aménagement durables | 2 024 279,29 | 7 310 956,95 | |||
| Urbanisme, paysages, eau et biodiversité | 113 | 184,00 | 184,00 | ||
| Prévention des risques | 181 | 312 795,44 | 1 333 314,00 | ||
| Infrastructures et services de transports | 203 | 0,00 | 4 266 159,10 | ||
| Sécurité et circulation routières | 207 | 4 201,61 | 4 201,61 | ||
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer | 217 | 1 707 098,24 | 1 707 098,24 | ||
| Dont titre 2 | 1 707 098,24 | 1 707 098,24 | |||
| Travail et emploi | 12 700,31 | 12 700,31 | |||
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 12 700,31 | 12 700,31 | ||
| Totaux | 4 800 183,14 | 10 086 860,80 | |||
| Dont titre 2 | 3 132 968,12 | 3 132 968,12 | |||
1 version