Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Budget des missions et programmes de l'État
Résumé. Un tableau récapitulatif des budgets alloués à différentes missions et programmes de l'État, avec les montants en euros pour les autorisations d'engagement et les crédits de paiement.
ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Action extérieure de l'Etat | 41 778,86 | 41 778,86 | |
| Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 41 778,86 | 41 778,86 |
| Administration générale et territoriale de l'Etat | 2 410 025,17 | 2 410 025,17 | |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 2 053 618,21 | 2 053 618,21 |
| Dont titre 2 | 2 053 618,21 | 2 053 618,21 | |
| Administration territoriale | 307 | 356 406,96 | 356 406,96 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 56 491,90 | 56 491,90 | |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 633,90 | 633,90 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 55 858,00 | 55 858,00 |
| Conseil et contrôle de l'Etat | 68 630,00 | 68 630,00 | |
| Cour des comptes et autres juridictions financières | 164 | 68 630,00 | 68 630,00 |
| Culture | 17 505,61 | 17 505,61 | |
| Patrimoines | 175 | 17 505,61 | 17 505,61 |
| Défense | 902 707,87 | 902 707,87 | |
| Equipement des forces | 146 | 61 996,00 | 61 996,00 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 838 078,84 | 838 078,84 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 2 633,03 | 2 633,03 |
| Direction de l'action du Gouvernement | 62 073,00 | 62 073,00 | |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 20 450,00 | 20 450,00 |
| Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | 41 623,00 | 41 623,00 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | 504 791,45 | 504 791,45 | |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 348 335,93 | 348 335,93 |
| Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | 205 | 111 723,92 | 111 723,92 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 44 731,60 | 44 731,60 |
| Economie | 11 822,64 | 11 822,64 | |
| Statistiques et études économiques | 220 | 11 822,64 | 11 822,64 |
| Enseignement scolaire | 79 711,93 | 79 711,93 | |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 2 550,00 | 2 550,00 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 77 161,93 | 77 161,93 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 529 432,75 | 529 432,75 | |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 475 816,17 | 475 816,17 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 10 554,00 | 10 554,00 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 43 062,58 | 43 062,58 |
| Justice | 62 491,00 | 62 491,00 | |
| Justice judiciaire | 166 | 55 291,00 | 55 291,00 |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| Outre-mer | 1 371,55 | 1 371,55 | |
| Emploi outre-mer | 138 | 1 371,55 | 1 371,55 |
| Recherche et enseignement supérieur | 34 255,71 | 34 255,71 | |
| Vie étudiante | 231 | 34 255,71 | 34 255,71 |
| Sécurités | 459 596,76 | 459 596,76 | |
| Gendarmerie nationale | 152 | 264 279,25 | 264 279,25 |
| Dont titre 2 | 159 120,00 | 159 120,00 | |
| Sécurité civile | 161 | 38 801,16 | 38 801,16 |
| Police nationale | 176 | 156 516,35 | 156 516,35 |
| Travail et emploi | 3 521,10 | 3 521,10 | |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 321,10 | 321,10 |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| Totaux | 5 246 207,30 | 5 246 207,30 | |
| Dont titre 2 | 2 212 738,21 | 2 212 738,21 |
1 version