Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Budget de l'État français pour 2016
Résumé. Le tableau présente les budgets alloués à différentes missions et programmes de l'État français pour l'année 2016, avec des montants en euros pour les autorisations d'engagement et les crédits de paiement.
ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Action extérieure de l'Etat | 31 464,80 | 31 464,80 | |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 17 094,62 | 17 094,62 |
| Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 9 570,18 | 9 570,18 |
| Conférence « Paris Climat 2015 » | 341 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| Administration générale et territoriale de l'Etat | 389 868,19 | 389 868,19 | |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 10 155,81 | 10 155,81 |
| Administration territoriale | 307 | 379 712,38 | 379 712,38 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 12 133,30 | 12 133,30 | |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 383,30 | 383,30 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 11 750,00 | 11 750,00 |
| Conseil et contrôle de l'Etat | 21 706,00 | 21 706,00 | |
| Cour des comptes et autres juridictions financières | 164 | 7 964,00 | 7 964,00 |
| Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 165 | 13 742,00 | 13 742,00 |
| Dont titre 2 | 42,00 | 42,00 | |
| Culture | 15 963,61 | 15 963,61 | |
| Création | 131 | 11 822,38 | 11 822,38 |
| Patrimoines | 175 | 457,13 | 457,13 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 3 684,10 | 3 684,10 |
| Dont titre 2 | 120,00 | 120,00 | |
| Défense | 706 763,93 | 706 763,93 | |
| Equipement des forces | 146 | 20 750,15 | 20 750,15 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 682 316,78 | 682 316,78 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 3 697,00 | 3 697,00 |
| Direction de l'action du Gouvernement | 99 738,00 | 99 738,00 | |
| Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | 99 738,00 | 99 738,00 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | 191 971,87 | 191 971,87 | |
| Prévention des risques | 181 | 2 984,76 | 2 984,76 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 113 419,62 | 113 419,62 |
| Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | 205 | 63 362,49 | 63 362,49 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 12 205,00 | 12 205,00 |
| Economie | 16 618,39 | 16 618,39 | |
| Développement des entreprises et du tourisme | 134 | 1 912,50 | 1 912,50 |
| Statistiques et études économiques | 220 | 14 705,89 | 14 705,89 |
| Enseignement scolaire | 268 125,36 | 268 125,36 | |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 268 125,36 | 268 125,36 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 180 346,48 | 180 346,48 | |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 131 011,55 | 131 011,55 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 29 709,80 | 29 709,80 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 19 625,13 | 19 625,13 |
| Justice | 26 131,41 | 26 131,41 | |
| Administration pénitentiaire | 107 | 9 696,00 | 9 696,00 |
| Justice judiciaire | 166 | 1 815,26 | 1 815,26 |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 14 620,15 | 14 620,15 |
| Recherche et enseignement supérieur | 59 875,64 | 59 875,64 | |
| Vie étudiante | 231 | 59 875,64 | 59 875,64 |
| Sécurités | 946 395,20 | 946 395,20 | |
| Gendarmerie nationale | 152 | 677 596,93 | 677 596,93 |
| Dont titre 2 | 153 831,92 | 153 831,92 | |
| Police nationale | 176 | 268 798,27 | 268 798,27 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | 3 060,15 | 3 060,15 | |
| Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 124 | 3 060,15 | 3 060,15 |
| Travail et emploi | 9 698,10 | 9 698,10 | |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 371,10 | 371,10 |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 9 327,00 | 9 327,00 |
| Totaux | 2 979 860,43 | 2 979 860,43 | |
| Dont titre 2 | 153 993,92 | 153 993,92 |
1 version