Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Détail des crédits budgétaires de l'État en 2014
Résumé. Ce tableau détaille les autorisations d'engagement et les crédits de paiement ouverts pour divers programmes et missions du budget de l'État français en 2014.
A N N E X E
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Action extérieure de l'Etat | 183 371,98 | 183 371,98 | |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 56 179,68 | 56 179,68 |
| Français à l'étranger et affaires consulaires | 151 | 24,50 | 24,50 |
| Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 127 167,80 | 127 167,80 |
| Administration générale et territoriale de l'Etat | 396 197,45 | 396 197,45 | |
| Administration territoriale | 307 | 396 197,45 | 396 197,45 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 14 713,68 | 14 713,68 | |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 14 523,68 | 14 523,68 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 190,00 | 190,00 |
| Conseil et contrôle de l'Etat | 4 695,20 | 4 695,20 | |
| Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 165 | 4 695,20 | 4 695,20 |
| Dont titre 2 | 2 955,20 | 2 955,20 | |
| Culture | 447,14 | 447,14 | |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 447,14 | 447,14 |
| Dont titre 2 | 30,00 | 30,00 | |
| Défense | 5 200 414,71 | 5 200 414,71 | |
| Equipement des forces | 146 | 1 456 126,47 | 1 456 126,47 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 3 743 996,57 | 3 743 996,57 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 291,67 | 291,67 |
| Economie | 972 717,20 | 972 717,20 | |
| Statistiques et études économiques | 220 | 972 717,20 | 972 717,20 |
| Direction de l'action du Gouvernement | 104 825,00 | 104 825,00 | |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 70 760,00 | 70 760,00 |
| Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | 34 065,00 | 34 065,00 |
| Enseignement scolaire | 64 201,95 | 64 201,95 | |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 13 054,00 | 13 054,00 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 51 147,95 | 51 147,95 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 770 011,75 | 770 011,75 | |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 460 153,41 | 460 153,41 |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 218 | 94 873,68 | 94 873,68 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 214 984,66 | 214 984,66 |
| Justice | 7 646,16 | 7 646,16 | |
| Justice judiciaire | 166 | 4 356,16 | 4 356,16 |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 3 290,00 | 3 290,00 |
| Outre-mer | 203 720,78 | 203 720,78 | |
| Emploi outre-mer | 138 | 203 720,78 | 203 720,78 |
| Recherche et enseignement supérieur | 103 386,95 | 103 386,95 | |
| Vie étudiante | 231 | 103 386,95 | 103 386,95 |
| Sécurités | 799 694,00 | 799 694,00 | |
| Gendarmerie nationale | 152 | 269 721,97 | 269 721,97 |
| Police nationale | 176 | 529 972,03 | 529 972,03 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | 243 473,74 | 243 473,74 | |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 183 765,14 | 183 765,14 |
| Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | 205 | 54 206,00 | 54 206,00 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 5 502,60 | 5 502,60 |
| Egalité des territoires, logement et ville | 1 527,00 | 1 527,00 | |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 135 | 1 527,00 | 1 527,00 |
| Travail et emploi | 11 353,85 | 11 353,85 | |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 2 408,85 | 2 408,85 |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 8 945,00 | 8 945,00 |
| Totaux | 9 082 398,54 | 9 082 398,54 | |
| Dont titre 2 | 2 985,20 | 2 985,20 |
1 version