Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Crédits budgétaires pour des programmes environnementaux
Résumé. L'arrêté du 18 mars 2016 détaille les crédits alloués à divers programmes environnementaux, comme l'acquisition de véhicules propres et l'électrification rurale.
ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
| Aides à l'acquisition de véhicules propres | 7 000 000 | 7 000 000 | |
| Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants | 792 | 7 000 000 | 7 000 000 |
| Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs | 109 529 | 19 413 159 | |
| Exploitation des services nationaux de transport conventionnés | 785 | 109 529 | 19 413 159 |
| Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale | 29 057 965 | 249 243 201 | |
| Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d'utilité publique et intempéries | 794 | 3 016 628 | 2 688 777 |
| Electrification rurale | 793 | 26 041 337 | 246 554 424 |
| Totaux | 36 167 494 | 275 656 360 | |
| Dont titre 2 |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
| Aides à l'acquisition de véhicules propres | 7 000 000 | 7 000 000 | |
| Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants | 792 | 7 000 000 | 7 000 000 |
| Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs | 109 529 | 19 413 159 | |
| Exploitation des services nationaux de transport conventionnés | 785 | 109 529 | 19 413 159 |
| Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale | 29 057 965 | 249 243 201 | |
| Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d'utilité publique et intempéries | 794 | 3 016 628 | 2 688 777 |
| Electrification rurale | 793 | 26 041 337 | 246 554 424 |
| Totaux | 36 167 494 | 275 656 360 | |
| Dont titre 2 |
1 version