Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Détail des crédits budgétaires de l'État en 2013
Résumé. Ce tableau détaille les autorisations d'engagement et les crédits de paiement pour divers programmes et missions du budget de l'État français en 2013.
A N N E X E
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) | |
|---|---|---|---|---|
| Action extérieure de l'Etat | 31 105,30 | 31 105,30 | ||
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 10 250,22 | 10 250,22 | |
| Français à l'étranger et affaires consulaires | 151 | 2 090,16 | 2 090,16 | |
| Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 18 764,92 | 18 764,92 | |
| Administration générale et territoriale de l'Etat | 3 774 660,94 | 3 774 660,94 | ||
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 842 174,77 | 842 174,77 | |
| Administration territoriale | 307 | 2 932 486,17 | 2 932 486,17 | |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 43 548,34 | 43 548,34 | ||
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 24 167,80 | 24 167,80 | |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 19 380,54 | 19 380,54 | |
| Conseil et contrôle de l'Etat | 533,00 | 533,00 | ||
| Cour des comptes et autres juridictions financières | 164 | 88,00 | 88,00 | |
| Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 165 | 445,00 | 445,00 | |
| Dont titre 2 | 445,00 | 445,00 | ||
| Culture | 21 681,50 | 21 681,50 | ||
| Création | 131 | 20 981,50 | 20 981,50 | |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 700,00 | 700,00 | |
| Dont titre 2 | 105,00 | 105,00 | ||
| Défense | 9 051 741,10 | 9 051 741 10 | ||
| Environnement et prospective de la politique de défense | 144 | 40 888,06 | 40 888,06 | |
| Equipement des forces | 146 | 3 217 009,01 | 3 217 009,01 | |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 5 793 844,03 | 5 793 844,03 | |
| Economie | 466 602,73 | 466 602,73 | ||
| Statistiques et études économiques | 220 | 466 602,73 | 466 602,73 | |
| Direction de l'action du Gouvernement | 102 567,09 | 102 567,09 | ||
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 86 520,44 | 86 520,44 | |
| Dont titre 2 | 3 564,00 | 3 564,00 | ||
| Protection des droits et libertés | 308 | 228,65 | 228,65 | |
| Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | 15 818,00 | 15 818,00 | |
| Enseignement scolaire | 181 384,17 | 181 384,17 | ||
| Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 3 588,69 | 3 588,69 | |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 177 795,48 | 177 795,48 | |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 919 107,59 | 919 107,59 | ||
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 584 858,63 | 584 858,63 | |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 218 | 53 940,02 | 53 940,02 | |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 280 308,94 | 280 308,94 | |
| Justice | 163 382,25 | 163 382,25 | ||
| Administration pénitentiaire | 107 | 5 688,00 | 5 688,00 | |
| Justice judiciaire | 166 | 157 694,25 | 157 694,25 | |
| Recherche et enseignement supérieur | 366 228,86 | 366 228,86 | ||
| Vie étudiante | 231 | 366 228,86 | 366 228,86 | |
| Sécurité | 637 073,93 | 637 073,93 | ||
| Gendarmerie nationale | 152 | 107 388,50 | 107 388,50 | |
| Police nationale | 176 | 529 685,43 | 529 685,43 | |
| Sécurité civile | 15 000,00 | 15 000,00 | ||
| Intervention des services opérationnels | 161 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| Ecologie, développement et aménagement durables | 1 267 835,79 | 1 267 835,79 | ||
| Prévention des risques | 181 | 76 152,88 | 76 152,88 | |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 690 061,86 | 690 061,86 | |
| Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | 205 | 226 728,28 | 226 728,28 | |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer | 217 | 274 892,77 | 274 892,77 | |
| Dont titre 2 | 128 121,90 | 128 121,90 | ||
| Travail et emploi | 991 194,01 | 991 194,01 | ||
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 991 194,01 | 991 194,01 | |
| Totaux | 18 033 646,60 | 18 033 646,60 | ||
| Dont titre 2 | 132 235,90 | 132 235,90 | ||
1 version