Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification des crédits agricoles
Résumé. L'arrêté du 1er mars 2016 modifie les crédits alloués à la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales.
ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 4 422 090,00 | ||
| Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires | 154 | 428 655,22 | |
| Forêt | 149 | 258 877,27 | |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 3 734 557,51 | |
| Totaux | 4 422 090,00 | ||
| Dont titre 2. |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 4 422 090,00 | ||
| Forêt | 149 | 258 877,27 | |
| Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires | 154 | 428 655,22 | |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 3 734 557,51 | |
| Totaux | 4 422 090,00 | ||
| Dont titre 2. |
1 version