Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification des crédits budgétaires pour l'écologie et les transports
Résumé. L'arrêté du 1er mars 2016 modifie les crédits alloués à différentes missions et programmes liés à l'écologie, aux transports et à la sécurité.
ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Ecologie, développement et mobilité durables | 597 003 608,13 | ||
| Infrastructures et services de transports | 203 | 584 503 273,74 | |
| Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | 205 | 2 190 828,28 | |
| Paysages, eau et biodiversité | 113 | 1 566 402,39 | |
| Prévention des risques | 181 | 2 230 248,57 | |
| Energie, climat et après-mines | 174 | 214 522,51 | |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 6 298 332,64 | |
| Totaux | 597 003 608,13 | ||
| Dont titre 2. |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Ecologie, développement et mobilité durables | 597 003 608,13 | ||
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 6 298 332,64 | |
| Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | 205 | 2 190 828,28 | |
| Prévention des risques | 181 | 2 230 248,57 | |
| Paysages, eau et biodiversité | 113 | 1 566 402,39 | |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 584 503 273,74 | |
| Energie, climat et après-mines | 174 | 214 522,51 | |
| Totaux | 597 003 608,13 | ||
| Dont titre 2. |
1 version