Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification des crédits budgétaires pour la vie politique et associative
Résumé. L'arrêté du 1er mars 2018 modifie les crédits budgétaires pour la vie politique, cultuelle et associative.
ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | Numéro du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
| Administration générale et territoriale de l'Etat | 61 237 141 | 65 354 958 | |
| Vie politique, cultuelle et associative | 232 | 61 237 141 | 65 354 958 |
| Totaux | 61 237 141 | 65 354 958 | |
| Dont titre 2. |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | Numéro du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
| Administration générale et territoriale de l'Etat | 61 237 141 | 65 354 958 | |
| Vie politique, cultuelle et associative | 232 | 61 237 141 | 65 354 958 |
| Totaux | 61 237 141 | 65 354 958 | |
| Dont titre 2. |
1 version