Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Détail des crédits budgétaires de l'État en 2017
Résumé. Ce tableau détaille les autorisations d'engagement et les crédits de paiement ouverts pour différentes missions et programmes du budget de l'État français en 2017.
ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Action extérieure de l'Etat | 62 447,36 | 62 447,36 | |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 61 579,36 | 61 579,36 |
| Français à l'étranger et affaires consulaires | 151 | 868,00 | 868,00 |
| Administration générale et territoriale de l'Etat | 3 593 241,19 | 3 593 241,19 | |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 3 569 280,00 | 3 569 280,00 |
| Administration territoriale | 307 | 23 961,19 | 23 961,19 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 16 152,92 | 16 152,92 | |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 16 152,92 | 16 152,92 |
| Aide publique au développement | 300,00 | 300,00 | |
| Solidarité à l'égard des pays en développement | 209 | 300,00 | 300,00 |
| Culture | 707 997,59 | 707 997,59 | |
| Patrimoines | 175 | 675 997,59 | 675 997,59 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| Défense | 335 000,00 | 335 000,00 | |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 335 000,00 | 335 000,00 |
| Direction de l'action du Gouvernement | 851 961,17 | 851 961,17 | |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 139 961,17 | 139 961,17 |
| Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | 712 000,00 | 712 000,00 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | 1 136 691 034,11 | 3 266 909,98 | |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 1 136 684 039,11 | 3 259 914,98 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 6 995,00 | 6 995,00 |
| Economie | 89 915,00 | 89 915,00 | |
| Stratégie économique et fiscale | 305 | 89 915,00 | 89 915,00 |
| Enseignement scolaire | 229 577,45 | 229 577,45 | |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 3 210,80 | 3 210,80 |
| Vie de l'élève | 230 | 223 366,65 | 223 366,65 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 142 131,55 | 142 131,55 | |
| Fonction publique | 148 | 142 131,55 | 142 131,55 |
| Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat | 955 463,40 | 955 463,40 | |
| Opérations immobilières nationales et des administrations centrales | 723 | 955 463,40 | 955 463,40 |
| Immigration, asile et intégration | 3 782 302,71 | 3 782 302,71 | |
| Immigration et asile | 303 | 3 782 302,71 | 3 782 302,71 |
| Justice | 4 878 000,00 | 4 878 000,00 | |
| Justice judiciaire | 166 | 4 878 000,00 | 4 878 000,00 |
| Politique des territoires | 313 332,17 | 313 332,17 | |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112 | 313 332,17 | 313 332,17 |
| Recherche et enseignement supérieur | 156 255,00 | 156 255,00 | |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Recherche culturelle et culture scientifique | 186 | 6 255,00 | 6 255,00 |
| Sécurités | 1 419 015,48 | 1 419 015,48 | |
| Gendarmerie nationale | 152 | 694 773,61 | 694 773,61 |
| Police nationale | 176 | 724 241,87 | 724 241,87 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | 919 792,88 | 919 792,88 | |
| Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 124 | 919 792,88 | 919 792,88 |
| Travail et emploi | 124 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 |
| Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travailjeunesse et de la vie associative | 155 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 |
| Totaux | 1 159 943 919,98 | 26 519 795,85 | |
| Dont titre 2 | 0,00 | 0,00 |
1 version