En vigueur depuis le 1 janvier 2026 · Dernière version le 14 mars 2026 · Remplacé par une nouvelle version le 31 décembre 2030
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Logements de nécessité absolue de service dans les universités
Pour l'application de l'article R. 2124-65 du code susvisé, les fonctions pouvant ouvrir droit à l'attribution d'une concession de logement par nécessité absolue de service (NAS) sont les suivantes :
I. - Région académique Auvergne-Rhône-Alpes
| ACADÉMIE DE CLERMONT-FERRAND | |||
| Université Clermont Auvergne | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Allier (03) | Montluçon | 2 |
| Allier (03) | Moulins | 1 | |
| Haute-Loire (43) | Le-Puy-en-Velay | 1 | |
| Puy-de-Dôme (63) | Aubière | 10 | |
| Puy-de-Dôme (63) | Besse-et-Saint-Anastaise | 1 | |
| Puy-de-Dôme (63) | Chamalières | 1 | |
| Puy-de-Dôme (63) | Clermont-Ferrand | 10 | |
| sous-total | 26 | ||
| TOTAL UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE | 26 | ||
| ACADÉMIE DE GRENOBLE | |||
| Université de Chambéry | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Savoie (73) | Le Bourget-du-Lac | 4 |
| Savoie (73) | Jacob-Bellecombette | 4 | |
| Haute-Savoie (74) | Annecy-le-Vieux | 3 | |
| sous-total | 11 | ||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Haute-Savoie (74) | Annecy-le-Vieux | 2 |
| sous-total | 2 | ||
| TOTAL UNIVERSITE DE CHAMBERY | 13 | ||
| Institut Polytechnique de Grenoble | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Isère (38) | Saint-Martin-d'Hères | 4 |
| Isère (38) | Grenoble | 3 | |
| Drôme (26) | Valence | 1 | |
| sous-total | 8 | ||
| TOTAL INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE | 8 | ||
| Institut d'études politiques de Grenoble | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Isère (38) | Saint-Martin-d'Hères | 1 |
| sous-total | 1 | ||
| TOTAL INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE GRENOBLE | 1 | ||
| Université Grenoble Alpes | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Drôme (26) | Valence | 4 |
| Haute-Savoie (74) | Les Houches | 1 | |
| Isère (38) | Gières | 8 | |
| Isère (38) | Grenoble | 6 | |
| Isère (38) | La Tronche | 1 | |
| Isère (38) | Saint-Martin-d'Hères | 9 | |
| Isère (38) | Sassenage | 1 | |
| Isère (38) | Vienne | 1 | |
| Savoie (73) | Chambéry | 1 | |
| sous-total | 32 | ||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Isère (38) | Saint-Martin-d'Hères | 2 |
| Isère (38) | Gières | 1 | |
| sous-total | 3 | ||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des activités scientifiques | Isère (38) | Gières | 1 |
| Isère (38) | Grenoble | 2 | |
| sous-total | 3 | ||
| Autres responsables en charge de la sécurité et/ou de la continuité de l'activité du site | Isère (38) | Gières | 2 |
| sous-total | 2 | ||
| TOTAL UNIVERSITE GRENOBLE ALPES | 40 | ||
| ACADÉMIE DE LYON | |||
| Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB) | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Rhône (69) | Villeurbanne | 1 |
| sous-total | 1 | ||
| TOTAL ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES SCIENCES DE L'INFORMATION ET DES BIBLIOTHEQUES (ENSSIB) | 1 | ||
| Ecole normale supérieure de Lyon | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Rhône (69) | Lyon | 2 |
| sous-total | 2 | ||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Rhône (69) | Lyon | 6 |
| sous-total | 6 | ||
| TOTAL ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON | 8 | ||
| Institut d'études politiques de Lyon | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Rhône (69) | Lyon | 1 |
| sous-total | 1 | ||
| TOTAL INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE LYON | 1 | ||
| Université Lyon-I | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Rhône (69) | Lyon | 11 |
| Rhône (69) | Villeurbanne | 9 | |
| Rhône (69) | Oullins | 2 | |
| Rhône (69) | Saint-Genis-Laval | 1 | |
| Ain (01) | Bourg-en-Bresse | 1 | |
| Loire (42) | Saint-Etienne | 2 | |
| sous-total | 26 | ||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Rhône (69) | Lyon | 2 |
| Rhône (69) | Villeurbanne | 2 | |
| Rhône (69) | Saint-Genis-Laval | 1 | |
| sous-total | 5 | ||
| TOTAL UNIVERSITE LYON-I | 31 | ||
| Université Lyon-II | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Rhône (69) | Lyon | 4 |
| Rhône (69) | Bron | 4 | |
| Rhône (69) | Saint Priest | 2 | |
| sous-total | 10 | ||
| TOTAL UNIVERSITE LYON-II | 10 | ||
| Université Lyon-III | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Rhône (69) | Lyon | 3 |
| sous-total | 3 | ||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Rhône (69) | Lyon | 5 |
| sous-total | 5 | ||
| TOTAL UNIVERSITE LYON-III | 8 | ||
| Université Jean Monnet | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Loire (42) | St-Priest-en-Jarez | 2 |
| Loire (42) | Saint-Etienne | 13 | |
| Loire (42) | Roanne | 1 | |
| sous-total | 16 | ||
| TOTAL UNIVERSITE JEAN MONNET | 16 | ||
| Ecole centrale de Lyon | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Loire (42) | Saint-Etienne | 1 |
| Rhône (69) | Ecully | 6 | |
| sous-total | 7 | ||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Rhône (69) | Ecully | 3 |
| sous-total | 3 | ||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des activités scientifiques | Rhône (69) | Ecully | 4 |
| sous-total | 4 | ||
| Autres responsables en charge de la sécurité et/ou de la continuité de l'activité du site | Rhône (69) | Ecully | 1 |
| sous-total | 1 | ||
| TOTAL ECOLE CENTRALE DE LYON | 15 | ||
| Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Rhône (69) | Lyon | 17 |
| sous-total | 17 | ||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Rhône (69) | Lyon | 7 |
| sous-total | 7 | ||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des activités scientifiques | Rhône (69) | Lyon | 7 |
| sous-total | 7 | ||
| TOTAL INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES (INSA) DE LYON | 31 | ||
II. - Région académique Bourgogne-Franche-Comté
| ACADÉMIE DE BESANCON | |||
| Université Marie et Louis Pasteur | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Doubs (25) | Besançon | 11 |
| Doubs (25) | Montbéliard | 2 | |
| Territoire de Belfort (90) | Belfort | 2 | |
| Haute-Saône (70) | Vesoul | 1 | |
| sous-total | 16 | ||
| TOTAL UNIVERSITE MARIE ET LOUIS PASTEUR | 16 | ||
| Université de technologie de Belfort-Montbéliard | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Territoire de Belfort (90) | Sevenans | 1 |
| sous-total | 1 | ||
| Autres responsables en charge de la sécurité et/ou de la continuité de l'activité du site | Territoire de Belfort (90) | Belfort | 1 |
| sous-total | 1 | ||
| TOTAL UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBELIARD | 2 | ||
| Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques (ENSMM) | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Doubs (25) | Besançon | 1 |
| sous-total | 1 | ||
| TOTAL ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES (ENSMM) | 1 | ||
| ACADÉMIE DE DIJON | |||
| Université Bourgogne Europe | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Côte-d'Or (21) | Dijon | 10 |
| Nièvre (58) | Nevers | 1 | |
| Saône-et-Loire (71) | Chalon-sur-Saône | 1 | |
| Saône-et-Loire (71) | Le Creusot | 1 | |
| Saône-et-Loire (71) | Mâcon | 1 | |
| Yonne (89) | Auxerre | 2 | |
| sous-total | 16 | ||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Côte-d'Or (21) | Dijon | 5 |
| sous-total | 5 | ||
| TOTAL UNIVERSITE BOURGOGNE EUROPE | 21 | ||
III. - Région académique Bretagne
| ACADÉMIE DE RENNES | |||
| Institut d'études politiques de Rennes | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Ille-et-Vilaine (35) | Rennes | 1 |
| sous-total | 1 | ||
| TOTAL INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE RENNES | 1 | ||
| Université Bretagne-Sud | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Morbihan (56) | Lorient | 1 |
| sous-total | 1 | ||
| TOTAL UNIVERSITE BRETAGNE-SUD | 1 | ||
| Université de Brest | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Finistère (29) | Brest | 4 |
| Finistère (29) | Quimper | 1 | |
| Côtes-d'Armor (22) | Saint-Brieuc | 1 | |
| Morbihan (56) | Vannes | 1 | |
| sous-total | 7 | ||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des activités scientifiques (animaleries, expérimentations…) | Finistère (29) | Brest | 2 |
| sous-total | 2 | ||
| Autres responsables en charge de la sécurité et/ou de la continuité de l'activité du site | Ille-et-Vilaine (35) | Rennes | 1 |
| sous-total | 1 | ||
| TOTAL UNIVERSITE DE BREST | 10 | ||
| Université de Rennes | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Ille-et-Vilaine (35) | Rennes | 19 |
| Côtes-d'Armor (22) | Saint-Brieuc | 1 | |
| sous-total | 20 | ||
| TOTAL UNIVERSITE DE RENNES | 20 | ||
| Université Rennes-II | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Ille-et-Vilaine (35) | Rennes | 1 |
| sous-total | 1 | ||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Ille-et-Vilaine (35) | Rennes | 3 |
| sous-total | 3 | ||
| Autres responsables en charge de la sécurité et/ou de la continuité de l'activité du site | Ille-et-Vilaine (35) | Rennes | 2 |
| sous-total | 2 | ||
| TOTAL UNIVERSITE RENNES-II | 6 | ||
| Institut national polytechnique de BRETAGNE | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Autres responsables en charge de la sécurité et/ou de la continuité de l'activité du site | Finistère (29) | Plouzané | 1 |
| sous-total | 1 | ||
| TOTAL INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE BRETAGNE | 1 | ||
| Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Ille-et-Vilaine (35) | Rennes | 2 |
| sous-total | 2 | ||
| TOTAL ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE RENNES | 2 | ||
| Institut national des sciences appliquées (INSA) de Rennes | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Ille-et-Vilaine (35) | Rennes | 1 |
| sous-total | 1 | ||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Ille-et-Vilaine (35) | Rennes | 4 |
| sous-total | 4 | ||
| Autres responsables en charge de la sécurité et/ou de la continuité de l'activité du site | Ille-et-Vilaine (35) | Rennes | 1 |
| sous-total | 1 | ||
| TOTAL INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES (INSA) DE RENNES | 6 | ||
IV. - Région académique Centre-Val de Loire
| ACADÉMIE D'ORLÉANS-TOURS | |||
| Université de Tours | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Indre-et-Loire (37) | Tours | 16 |
| Indre-et-Loire (37) | La Riche | 1 | |
| Loir-et-Cher (41) | Blois | 2 | |
| sous-total | 19 | ||
| TOTAL UNIVERSITE DE TOURS | 19 | ||
| Université d'Orléans | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Loiret (45) | Orléans | 3 |
| Cher (18) | Bourges | 2 | |
| Indre (36) | Châteauroux | 2 | |
| Indre-et-Loire (37) | Tours Fondettes | 1 | |
| Loir-et-Cher (41) | Blois | 1 | |
| sous-total | 9 | ||
| TOTAL UNIVERSITE D'ORLEANS | 9 | ||
V. - Région académique de Corse
| ACADÉMIE DE CORSE | ||||
| Université de Corse | ||||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes | |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Corse-du-Sud (2A) | Ajaccio | 1 | |
| Corse-du-Sud (2A) | Cargèse | 1 | ||
| sous-total | 2 | |||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Corse-du- Sud (2A) | Ajaccio | 1 | |
| sous-total | 1 | |||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des activités scientifiques | Corse-du-Sud (2A) | Ajaccio | 1 | |
| sous-total | 1 | |||
| TOTAL UNIVERSITE DE CORSE | 4 | |||
VI. - Région académique Grand Est
| ACADÉMIE DE NANCY-METZ | |||
| Université de Lorraine | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Meurthe-et-Moselle (54) | Nancy | 7 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | Vandoeuvre-lès Nancy | 6 | |
| Meurthe-et-Moselle (54) | Villers-lès-Nancy | 3 | |
| Moselle (57) | Metz | 2 | |
| Vosges (88) | Epinal | 1 | |
| Vosges (88) | Saint-Dié | 1 | |
| sous-total | 20 | ||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Meurthe-et-Moselle (54) | Cosnes-et-Romain | 1 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | Lunéville | 1 | |
| Meurthe-et-Moselle (54) | Nancy | 1 | |
| Meurthe-et-Moselle (54) | Vandoeuvre-lès Nancy | 3 | |
| Meuse (55) | Bar-le-Duc | 1 | |
| Moselle (57) | Montigny-lès-Metz | 1 | |
| sous-total | 8 | ||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des activités scientifiques (animaleries, expérimentations…) | Meurthe-et-Moselle (54) | Laneuvelotte | 3 |
| sous-total | 3 | ||
| TOTAL UNIVERSITE DE LORRAINE | 31 | ||
| ACADÉMIE DE REIMS | |||
| Université de Reims | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Aube (10) | Troyes | 3 |
| Marne (51) | Reims | 2 | |
| Haute-Marne (52) | Chaumont | 1 | |
| Ardennes (08) | Charleville-Mézières | 1 | |
| sous-total | 7 | ||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Marne (51) | Reims | 1 |
| sous-total | 1 | ||
| Autres responsables en charge de la sécurité et/ou de la continuité du service | Marne (51) | Châlons-en-Champagne | 1 |
| sous-total | 1 | ||
| TOTAL UNIVERSITE DE REIMS | 9 | ||
| Université de technologie de Troyes | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Aube (10) | Troyes | 1 |
| sous-total | 1 | ||
| TOTAL UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE TROYES | 1 | ||
| ACADÉMIE DE STRASBOURG | |||
| Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Bas-Rhin (67) | Strasbourg | 1 |
| sous-total | 1 | ||
| TOTAL BIBLIOTHEQUE NATIONALE ET UNIVERSITAIRE DE STRASBOURG | 1 | ||
| Institut national des sciences appliquées (INSA) de Strasbourg | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Bas-Rhin (67) | Strasbourg | 1 |
| sous-total | 1 | ||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Bas-Rhin (67) | Strasbourg | 1 |
| sous-total | 1 | ||
| TOTAL INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES (INSA) DE STRASBOURG | 2 | ||
| Université de Mulhouse | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Haut-Rhin (68) | Mulhouse | 12 |
| sous-total | 12 | ||
| TOTAL UNIVERSITE DE MULHOUSE | 12 | ||
| Université de Strasbourg | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Bas-Rhin (67) | Strasbourg | 24 |
| Bas-Rhin (67) | Sélestat | 1 | |
| Bas-Rhin (67) | Schiltigheim | 2 | |
| Haut-Rhin (68) | Colmar | 2 | |
| sous-total | 29 | ||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Bas-Rhin (67) | Strasbourg | 3 |
| sous-total | 3 | ||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des activités scientifiques | Bas-Rhin (67) | Niederhausbergen | 1 |
| Bas-Rhin (67) | Strasbourg | 13 | |
| sous-total | 14 | ||
| Autres responsables en charge de la sécurité et/ou de la continuité de l'activité du site | Bas-Rhin (67) | Strasbourg | 6 |
| sous-total | 6 | ||
| TOTAL UNIVERSITE DE STRASBOURG | 52 | ||
VII. - Région académique Guadeloupe
| ACADÉMIE DE LA GUADELOUPE | |||
| Université des Antilles (Pôle de la Guadeloupe) | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | La Guadeloupe (971) | Les Abymes | 1 |
| sous-total | 1 | ||
| TOTAL UNIVERSITE DES ANTILLES (PÔLE DE LA GUADELOUPE) | 1 | ||
VIII. - Région académique de Guyane
| ACADÉMIE DE LA GUYANE | |||
| Université de la Guyane | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Guyane (973) | Kourou | 1 |
| sous-total | 1 | ||
| Autres responsables en charge de la sécurité et/ou de la continuité de l'activité du site | Guyane (973) | Kourou | 1 |
| sous-total | 1 | ||
| TOTAL UNIVERSITE DE LA GUYANE | 2 | ||
IX. - Région académique Hauts-de-France
| ACADÉMIE D'AMIENS | |||
| Université d'Amiens | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Aisne (02) | Laon | 2 |
| Aisne (02) | Saint-Quentin | 2 | |
| Aisne (02) | Cuffies | 2 | |
| Oise (60) | Beauvais | 5 | |
| Oise (60) | Creil | 2 | |
| Somme (80) | Amiens | 22 | |
| sous-total | 35 | ||
| TOTAL UNIVERSITE D'AMIENS | 35 | ||
| Université de technologie de Compiègne | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Oise (60) | Compiègne | 4 |
| sous-total | 4 | ||
| TOTAL UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE | 4 | ||
| ACADÉMIE DE LILLE | |||
| Université de Lille | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Nord (59) | Lille | 11 |
| Nord (59) | Loos | 1 | |
| Nord (59) | Roubaix | 1 | |
| Nord (59) | Villeneuve-d'Ascq | 6 | |
| Pas-de-Calais (62) | Arras | 1 | |
| sous-total | 20 | ||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Nord (59) | Villeneuve-d'Ascq | 2 |
| Pas-de-Calais (62) | Arras | 2 | |
| sous-total | 4 | ||
| TOTAL UNIVERSITE DE LILLE | 24 | ||
| Université Polytechnique Hauts-de-France | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Nord (59) | Aulnoy-lez-Valenciennes | 5 |
| Nord (59) | Valenciennes | 2 | |
| sous-total | 7 | ||
| TOTAL UNIVERSITE POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE | 7 | ||
| Université du Littoral | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Nord (59) | Dunkerque | 2 |
| Pas-de-Calais (62) | Calais | 1 | |
| Pas-de-Calais (62) | Longuenesse | 1 | |
| Pas-de-Calais (62) | Boulogne-sur -Mer | 2 | |
| sous-total | 6 | ||
| TOTAL UNIVERSITE DU LITTORAL | 6 | ||
| Université d'Artois | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Pas-de-Calais (62) | Arras | 1 |
| Pas-de-Calais (62) | Lens | 2 | |
| Pas-de-Calais (62) | Béthune | 1 | |
| Nord (59) | Douai | 1 | |
| sous-total | 5 | ||
| TOTAL UNIVERSITE D'ARTOIS | 5 | ||
| Centrale Lille Institut | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Nord (59) | Villeneuve-d'Ascq | 4 |
| sous-total | 4 | ||
| TOTAL CENTRALE LILLE INSTITUT | 4 | ||
| Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles (ENSAIT) | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Nord (59) | Roubaix | 1 |
| sous-total | 1 | ||
| TOTAL ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET INDUSTRIES TEXTILES (ENSAIT) | 1 | ||
| Institut d'études politiques de Lille | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Nord (59) | Lille | 1 |
| sous-total | 1 | ||
| TOTAL INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE LILLE | 1 | ||
X. - Région académique d'Ile-de-France
| ACADÉMIE DE CRÉTEIL | |||
| Université Gustave Eiffel | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Seine-et-Marne (77) | Meaux | 1 |
| sous-total | 1 | ||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Seine-et-Marne (77) | Champs-sur-Marne | 2 |
| sous-total | 2 | ||
| TOTAL UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL | 3 | ||
| Université Paris-XII | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Seine-et-Marne(94) | Fontainebleau | 1 |
| Seine-et-Marne (94) | Torcy | 3 | |
| Seine-Saint-Denis (93) | Livry-Gargan | 4 | |
| Seine-Saint-Denis (93) | Saint-Denis | 1 | |
| Val-de-Marne (94) | Bonneuil-sur-Marne | 1 | |
| Val-de-Marne (94) | Créteil | 10 | |
| Val-de-Marne (94) | Vitry-sur-Seine | 2 | |
| sous-total | 22 | ||
| TOTAL UNIVERSITE PARIS-XII | 22 | ||
| Université Paris-XIII | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Seine-Saint-Denis (93) | Villetaneuse | 2 |
| sous-total | 2 | ||
| TOTAL UNIVERSITE PARIS-XIII | 2 | ||
| Université Paris-VIII | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Seine-Saint-Denis (93) | Montreuil | 2 |
| sous-total | 2 | ||
| TOTAL UNIVERSITE PARIS-VIII | 2 | ||
| ACADÉMIE DE PARIS | |||
| Académie des sciences d'outre-mer (ASOM) | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Paris (75) | Paris | 1 |
| sous-total | 1 | ||
| TOTAL ACADÉMIE DES SCIENCES D'OUTRE-MER (ASOM) | 1 | ||
| Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Paris (75) | Paris | 1 |
| Seine-Saint-Denis (93) | Saint-Denis | 1 | |
| sous-total | 2 | ||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Paris (75) | Paris | 5 |
| sous-total | 5 | ||
| TOTAL CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS (CNAM) | 7 | ||
| Collège de France | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Paris (75) | Paris | 2 |
| sous-total | 2 | ||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des activités scientifiques | Paris (75) | Paris | 4 |
| sous-total | 4 | ||
| TOTAL COLLEGE DE FRANCE | 6 | ||
| Ecole nationale supérieure de chimie de Paris (ENSCP) | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Paris (75) | Paris | 1 |
| sous-total | 1 | ||
| Autres responsables en charge de la sécurité et/ou de la continuité de l'activité du site | Paris (75) | Paris | 1 |
| sous-total | 1 | ||
| TOTAL ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE PARIS (ENSCP) | 2 | ||
| Ecole normale supérieure (ENS) | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Paris (75) | Paris | 4 |
| Hauts-de-Seine (92) | Montrouge | 4 | |
| sous-total | 8 | ||
| Autres responsables en charge de la sécurité et/ou de la continuité de l'activité du site | Paris (75) | Paris | 5 |
| Hauts-de-Seine (92) | Montrouge | 1 | |
| sous-total | 6 | ||
| TOTAL ECOLE NORMALE SUPERIEURE (ENS) | 14 | ||
| Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) | |||
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Paris (75) | Paris | 1 |
| sous-total | 1 | ||
| TOTAL INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES (INALCO) | 1 | ||
