Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Budget de l'éducation et de la recherche en 2017
Résumé. L'arrêté du 24 mars 2017 détaille les crédits budgétaires alloués à l'éducation scolaire et à la recherche pour l'année.
ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Enseignement scolaire | 13 582 136 | 29 142 563 | |
| Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 296 995 | 685 133 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 179 834 | 987 768 |
| Vie de l'élève | 230 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| Enseignement privé du premier et du second degré | 139 | 746 366 | 751 675 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 358 941 | 14 717 987 |
| Recherche et enseignement supérieur | 12 810 736 | 192 862 825 | |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 10 441 821 | 38 319 230 |
| Vie étudiante | 231 | 2 270 941 | 1 543 595 |
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 172 | 97 974 | 153 000 000 |
| Totaux | 26 392 872 | 222 005 388 | |
| Dont titre 2. |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Enseignement scolaire | 13 582 136 | 29 142 563 | |
| Enseignement privé du premier et du second degré | 139 | 746 366 | 751 675 |
| Vie de l'élève | 230 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 358 941 | 14 717 987 |
| Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 296 995 | 685 133 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 179 834 | 987 768 |
| Recherche et enseignement supérieur | 12 810 736 | 192 862 825 | |
| Vie étudiante | 231 | 2 270 941 | 1 543 595 |
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 172 | 97 974 | 153 000 000 |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 10 441 821 | 38 319 230 |
| Totaux | 26 392 872 | 222 005 388 | |
| Dont titre 2. |
1 version