Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Budget de l'éducation et de la recherche en France
Résumé. Un arrêté du 25 mars 2016 détaille les crédits budgétaires alloués et annulés pour l'enseignement scolaire et la recherche en France.
ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Enseignement scolaire | 10 080 741 | 24 200 473 | |
| Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 259 446 | 697 143 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 545 081 | 772 241 |
| Vie de l'élève | 230 | 248 643 | 485 776 |
| Enseignement privé du premier et du second degré | 139 | 206 048 | 206 048 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 8 821 523 | 22 039 265 |
| Recherche et enseignement supérieur | 58 486 256 | 117 679 951 | |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 48 641 243 | 21 237 813 |
| Vie étudiante | 231 | 9 735 164 | 14 199 214 |
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 172 | 109 849 | 82 242 924 |
| Totaux | 68 566 997 | 141 880 424 |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Enseignement scolaire | 10 080 741 | 24 200 473 | |
| Enseignement privé du premier et du second degré | 139 | 206 048 | 206 048 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 8 821 523 | 22 039 265 |
| Vie de l'élève | 230 | 248 643 | 485 776 |
| Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 259 446 | 697 143 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 545 081 | 772 241 |
| Recherche et enseignement supérieur | 58 486 256 | 117 679 951 | |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 48 641 243 | 21 237 813 |
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 172 | 109 849 | 82 242 924 |
| Vie étudiante | 231 | 9 735 164 | 14 199 214 |
| Totaux | 68 566 997 | 141 880 424 |
1 version