Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Détail des budgets alloués à l'éducation en 2016
Résumé. L'arrêté du 25 mars 2016 détaille les montants des autorisations d'engagement et des crédits de paiement pour différents programmes éducatifs, incluant l'enseignement scolaire, la recherche et l'enseignement supérieur.
ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Enseignement scolaire | 3 747 660 | 4 110 309 | |
| Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 14 520 | 14 520 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 516 970 | 516 970 |
| Vie de l'élève | 230 | 976 585 | 976 585 |
| Dont titre 2 | 974 485 | 974 485 | |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 2 239 585 | 2 602 234 |
| Dont titre 2 | 200 000 | 200 000 | |
| Recherche et enseignement supérieur | 1 340 800 | 6 326 399 | |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 1 340 800 | 5 276 399 |
| Vie étudiante | 231 | 1 050 000 | |
| Totaux | 5 088 460 | 10 436 708 | |
| Dont titre 2 | 1 174 485 | 1 174 485 |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Enseignement scolaire | 3 747 660 | 4 110 309 | |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 2 239 585 | 2 602 234 |
| Dont titre 2 | 200 000 | 200 000 | |
| Vie de l'élève | 230 | 976 585 | 976 585 |
| Dont titre 2 | 974 485 | 974 485 | |
| Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 14 520 | 14 520 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 516 970 | 516 970 |
| Recherche et enseignement supérieur | 1 340 800 | 6 326 399 | |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 1 340 800 | 5 276 399 |
| Vie étudiante | 231 | 1 050 000 | |
| Totaux | 5 088 460 | 10 436 708 | |
| Dont titre 2 | 1 174 485 | 1 174 485 |
1 version