Abrogé par ARRÊTÉ du 25 juin 2014 - art. 6
Créé le 2 janvier 2014 · Abrogé le 30 juin 2014
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Tarifs d'électricité en France
Résumé. L'article présente les tarifs réglementés de vente d'électricité pour différents types de clients, avec des prix variables selon la consommation et la saison.
A N N E X E
TARIFS RÉGLEMENTÉS DE VENTE DE SORÉGIES
Tarifs hors toutes taxes et contributions
Distribution publique
| TARIFS | PRIX |
| Tarif BASE | |
| Abonnement mensuel en € | 4,39 |
| Prix du kWh en c€ | 7,281 4 |
| Tarif B0 | |
| Abonnement mensuel en € | 6,66 |
| Prix du kWh en c€ | 6,368 4 |
| Tarif B1 | |
| Abonnement mensuel en € | 15,26 |
| Prix du kWh niveau 1 en c€ | 4,900 4 |
| Prix du kWh niveau 2 en c€ | 4,960 4 |
| Prix du kWh niveau 3 en c€ | 5,020 4 |
| Prix du kWh niveau 4 en c€ | 5,080 4 |
| Prix du kWh niveau 5 en c€ | 5,140 4 |
| Prix du kWh niveau 6 en c€ | 5,200 4 |
| Tarif B2I | |
| Abonnement mensuel en € | 25,97 |
| Prix du kWh niveau 1 en c€ | 4,770 4 |
| Prix du kWh niveau 2 en c€ | 4,830 4 |
| Prix du kWh niveau 3 en c€ | 4,890 4 |
| Prix du kWh niveau 4 en c€ | 4,950 4 |
| Prix du kWh niveau 5 en c€ | 5,010 4 |
| Prix du kWh niveau 6 en c€ | 5,070 4 |
| Tarif B2S | |
| Abonnement mensuel en € | 86,79 |
| Prix du kWh hiver niveau 1 en c€ | 4,918 4 |
| Prix du kWh été niveau 1 en c€ | 4,360 4 |
| Prix du kWh hiver niveau 2 en c€ | 4,979 4 |
| Prix du kWh été niveau 2 en c€ | 4,421 4 |
| Prix du kWh hiver niveau 3 en c€ | 5,040 4 |
| Prix du kWh été niveau 3 en c€ | 4,482 4 |
| Prix du kWh hiver niveau 4 en c€ | 5,101 4 |
| Prix du kWh été niveau 4 en c€ | 4,543 4 |
| Prix du kWh hiver niveau 5 en c€ | 5,162 4 |
| Prix du kWh été niveau 5 en c€ | 4,604 4 |
| Prix du kWh hiver niveau 6 en c€ | 5,223 4 |
| Prix du kWh été niveau 6 en c€ | 4,665 4 |
| Seuil tranche 2 (kWh) | 1 000 000 |
| Réduction tranche 2 (c€/kWh) | 0,175 |
Souscription
| NIVEAU | ABONNEMENT EN €/AN | PRIMES FIXES en €/MWh/jour/an hiver | PRIMES FIXES en €/MWh/jour/an été | PRIX proportionnels en €/MWh hiver | PRIX proportionnels en €/MWh été |
| S0 | 6 089,82 | 347,56 | 149,28 | 43,33 | 36,93 |
| S1 | 6 089,82 | 369,28 | 171,00 | 43,57 | 37,17 |
| S2 | 6 089,82 | 391,00 | 192,72 | 43,81 | 37,41 |
| S3 | 6 089,82 | 412,72 | 214,44 | 44,05 | 37,65 |
| S4 | 6 089,82 | 434,44 | 236,16 | 44,29 | 37,89 |
| S5 | 6 089,82 | 456,16 | 257,88 | 44,53 | 38,13 |
| S6 | 6 089,82 | 477,88 | 279,60 | 44,77 | 38,37 |
| S7 | 6 089,82 | 499,60 | 301,32 | 45,01 | 38,61 |
| S8 | 6 089,82 | 521,32 | 323,04 | 45,25 | 38,85 |
| S9 | 6 089,82 | 543,04 | 344,76 | 45,49 | 39,09 |
| S10 | 6 089,82 | 564,76 | 366,48 | 45,73 | 39,33 |
| S11 | 6 089,82 | 586,48 | 388,20 | 45,97 | 39,57 |
| Réduction de tranche (€/MWh) | |||||
| 2e tranche : au-delà de 3 GWh | 5,95 | 5,95 | |||
| 3e tranche : au-delà de 200 GWh | 0,46 | 0,46 |
1 version