Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Budget de l'État français pour 2015
Résumé. Un tableau récapitulatif des budgets alloués à différentes missions et programmes de l'État français en 2015, avec les montants en euros pour chaque catégorie.
ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMERO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Action extérieure de l'Etat | 382 092,37 | 382 092,37 | |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 199 758,94 | 199 758,94 |
| Français à l'étranger et affaires consulaires | 151 | 6 572,79 | 6 572,79 |
| Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 175 760,64 | 175 760,64 |
| Administration générale et territoriale de l'Etat | 406 056,34 | 406 056,34 | |
| Administration territoriale | 307 | 406 056,34 | 406 056,34 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 19 708,46 | 19 708,46 | |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 5 010,26 | 5 010,26 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 14 698,20 | 14 698,20 |
| Conseil et contrôle de l'Etat | 3 400,00 | 3 400,00 | |
| Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 165 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| Culture | 53 052,87 | 53 052,87 | |
| Création | 131 | 13 977,32 | 13 977,32 |
| Patrimoines | 175 | 39 075,55 | 39 075,55 |
| Défense | 11 383 450,88 | 11 383 450,88 | |
| Equipement des forces | 146 | 2 904 502,52 | 2 904 502,52 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 8 366 632,57 | 8 366 632,57 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 112 315,79 | 112 315,79 |
| Dont titre 2 | 35 893,90 | 35 893,90 | |
| Direction de l'action du Gouvernement | 92 155,00 | 92 155,00 | |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 49 060,00 | 49 060,00 |
| Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | 43 095,00 | 43 095,00 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | 502 411,39 | 502 411,39 | |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 6 286,20 | 6 286,20 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 343 326,66 | 343 326,66 |
| Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | 205 | 152 798,53 | 152 798,53 |
| Economie | 1 297 890,60 | 1 297 890,60 | |
| Développement des entreprises et du tourisme | 134 | 650,00 | 650,00 |
| Statistiques et études économiques | 220 | 1 297 240,60 | 1 297 240,60 |
| Enseignement scolaire | 87 274,53 | 87 274,53 | |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 87 274,53 | 87 274,53 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 584 592,60 | 584 592,60 | |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 285 907,28 | 285 907,28 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 91 082,15 | 91 082,15 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 207 603,17 | 207 603,17 |
| Justice | 4 461,00 | 4 461,00 | |
| Administration pénitentiaire | 107 | 1 661,00 | 1 661,00 |
| Justice judiciaire | 166 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| Outre-mer | 20 860,00 | 20 860,00 | |
| Emploi outre-mer | 138 | 20 860,00 | 20 860,00 |
| Recherche et enseignement supérieur | 93 260,99 | 93 260,99 | |
| Vie étudiante | 231 | 93 260,99 | 93 260,99 |
| Sécurités | 525 332,55 | 525 332,55 | |
| Gendarmerie nationale | 152 | 373 731,80 | 373 731,80 |
| Police nationale | 176 | 151 600,75 | 151 600,75 |
| Travail et emploi | 38 057,58 | 38 057,58 | |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 32 057,58 | 32 057,58 |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Totaux | 15 494 057,16 | 15 494 057,16 | |
| Dont titre 2 | 35 893,90 | 35 893,90 |
1 version