Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Budget de l'État : crédits alloués et annulés pour les politiques agricoles
Résumé. L'arrêté du 27 mars 2012 détaille les crédits budgétaires alloués et annulés pour différentes missions liées à l'agriculture, la pêche, l'alimentation, la forêt et les affaires rurales.
A N N E X E
TABLEAU 1
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales | 53 673 296 | 53 819 097 | |
| Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires | 154 | 234 298 | 234 298 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 52 102 950 | 52 148 751 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 1 336 048 | 1 436 048 |
| Dont titre 2. | 43 400 | 43 400 | |
| Politique des territoires | 187 249 | 187 249 | |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112 | 187 249 | 187 249 |
| Dont titre 2. | 187 249 | 187 249 | |
| Totaux | 53 860 545 | 54 006 346 | |
| Dont titre 2 | 230 649 | 230 649 | |
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales | 53 673 296 | 53 819 097 | |
| Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires | 154 | 234 298 | 234 298 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 52 102 950 | 52 148 751 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 1 336 048 | 1 436 048 |
| Dont titre 2. | 43 400 | 43 400 | |
| Politique des territoires | 187 249 | 187 249 | |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112 | 187 249 | 187 249 |
| Dont titre 2. | 187 249 | 187 249 | |
| Totaux | 53 860 545 | 54 006 346 | |
| Dont titre 2 | 230 649 | 230 649 | |
1 version