Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification des crédits budgétaires pour les missions de l'État
Résumé. Un arrêté du 27 mars 2014 détaille les crédits budgétaires annulés et ouverts pour différentes missions de l'État, notamment en matière d'administration territoriale, de sécurité et d'immigration.
A N N E X E
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Administration générale et territoriale de l'Etat | 33 218 775 | 25 459 263 | |
| Administration territoriale | 307 | 29 767 893 | 22 008 381 |
| Dont titre 2 | 4 601 181 | 4 601 181 | |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 3 450 882 | 3 450 882 |
| Dont titre 2 | 1 133 033 | 1 133 033 | |
| Immigration, asile et intégration | 3 249 766 | 8 065 778 | |
| Immigration et asile | 303 | 1 832 821 | 6 541 639 |
| Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 1 416 945 | 1 524 139 |
| Relations avec les collectivités territoriales | 16 974 | 16 974 | |
| Concours spécifiques et administration | 122 | 16 974 | 16 974 |
| Sécurités | 5 796 677 | 5 796 677 | |
| Police nationale | 176 | 4 367 346 | 4 367 346 |
| Dont titre 2 | 17 600 | 17 600 | |
| Gendarmerie nationale | 152 | 1 266 307 | 1 266 307 |
| Dont titre 2 | 151 079 | 151 079 | |
| Sécurité et éducation routières | 207 | 4 523 | 4 523 |
| Sécurité civile | |||
| Intervention des services opérationnels | 161 | 0 | |
| Coordination des moyens de secours | 128 | 158 501 | 158 501 |
| Totaux | 42 282 192 | 39 338 692 | |
| Dont titre 2 | 5 902 893 | 5 902 893 |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Administration générale et territoriale de l'Etat | 33 218 775 | 25 459 263 | |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 3 450 882 | 3 450 882 |
| Dont titre 2 | 1 133 033 | 1 133 033 | |
| Administration territoriale | 307 | 29 767 893 | 22 008 381 |
| Dont titre 2 | 4 601 181 | 4 601 181 | |
| Immigration, asile et intégration | 3 249 766 | 8 065 778 | |
| Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 1 416 945 | 1 524 139 |
| Immigration et asile | 303 | 1 832 821 | 6 541 639 |
| Relations avec les collectivités territoriales | 16 974 | 16 974 | |
| Concours spécifiques et administration | 122 | 16 974 | 16 974 |
| Sécurités | 5 796 677 | 5 796 677 | |
| Gendarmerie nationale | 152 | 1 266 307 | 1 266 307 |
| Dont titre 2 | 151 079 | 151 079 | |
| Sécurité civile | 161 | 158 501 | 158 501 |
| Police nationale | 176 | 4 367 346 | 4 367 346 |
| Dont titre 2 | 17 600 | 17 600 | |
| Sécurité et éducation routières | 207 | 4 523 | 4 523 |
| Totaux | 42 282 192 | 39 338 692 | |
| Dont titre 2 | 5 902 893 | 5 902 893 |
1 version