Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification des crédits budgétaires pour diverses missions
Résumé. L'arrêté du 27 mars 2014 modifie les crédits alloués à différentes missions et programmes, notamment en annulant ou ouvrant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
A N N E X E
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | 0 | 17 839 | |
| Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 169 | 0 | 17 839 |
| Défense | 6 129 557 131 | 397 748 | |
| Environnement et prospective de la politique de défense | 144 | 54 311 127 | |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 1 251 924 639 | 32 940 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 339 485 975 | 364 808 |
| Equipement des forces | 146 | 4 483 835 390 | |
| Egalité des territoires, logement et ville | 0 | 17 062 627 | |
| Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables | 177 | 0 | 17 062 627 |
| Totaux | 6 129 557 131 | 17 478 214 | |
| Dont titre 2. |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | 0 | 17 080 466 | |
| Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 169 | 0 | 17 080 466 |
| Défense | 6 129 557 131 | 397 748 | |
| Environnement et prospective de la politique de défense | 144 | 54 311 127 | |
| Equipement des forces | 146 | 4 483 835 390 | |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 1 251 924 639 | 32 940 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 339 485 975 | 364 808 |
| Egalité des territoires, logement et ville | 0 | ||
| Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables | 177 | 0 | |
| Totaux | 6 129 557 131 | 17 478 214 | |
| Dont titre 2. |
1 version