Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Budget de la culture en 2015
Résumé. L'arrêté du 27 mars 2015 détaille les crédits budgétaires alloués et annulés pour différents programmes culturels, comme le patrimoine, la création et les médias.
ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Culture | 54 737 331 | 39 529 720 | |
| Patrimoines | 175 | 23 500 000 | 25 533 612 |
| Création | 131 | 13 057 356 | 2 596 108 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 18 179 975 | 11 400 000 |
| Médias, livre et industries culturelles | 12 183 134 | 3 252 873 | |
| Presse | 180 | 11 986 139 | 2 983 790 |
| Livre et industries culturelles | 334 | 7 494 | 79 582 |
| Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique | 313 | 189 501 | 189 501 |
| Recherche et enseignement supérieur | 956 234 | 773 713 | |
| Recherche culturelle et culture scientifique | 186 | 956 234 | 773 713 |
| Totaux | 67 876 699 | 43 556 306 | |
| Dont titre 2. |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Culture | 54 737 331 | 39 529 720 | |
| Création | 131 | 13 057 356 | 2 596 108 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 18 179 975 | 11 400 000 |
| Patrimoines | 175 | 23 500 000 | 25 533 612 |
| Médias, livre et industries culturelles | 12 183 134 | 3 252 873 | |
| Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique | 313 | 189 501 | 189 501 |
| Presse | 180 | 11 986 139 | 2 983 790 |
| Livre et industries culturelles | 334 | 7 494 | 79 582 |
| Recherche et enseignement supérieur | 956 234 | 773 713 | |
| Recherche culturelle et culture scientifique | 186 | 956 234 | 773 713 |
| Totaux | 67 876 699 | 43 556 306 | |
| Dont titre 2. |
1 version