Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification des crédits budgétaires pour le sport, la jeunesse et la vie associative
Résumé. Un arrêté du 27 mars 2015 modifie les crédits alloués aux programmes 'Sport, jeunesse et vie associative' en annulant et ouvrant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Sport, jeunesse et vie associative | 630 479 | 3 402 989 | |
| Sport | 219 | 178 691 | 940 185 |
| Jeunesse et vie associative | 163 | 451 788 | 2 462 804 |
| Totaux | 630 479 | 3 402 989 | |
| Dont titre 2. |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Sport, jeunesse et vie associative | 630 479 | 3 402 989 | |
| Sport | 219 | 178 691 | 940 185 |
| Jeunesse et vie associative | 163 | 451 788 | 2 462 804 |
| Totaux | 630 479 | 3 402 989 | |
| Dont titre 2. |
1 version