Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification des crédits budgétaires pour divers secteurs
Résumé. L'arrêté du 27 mars 2017 modifie les crédits alloués à différentes missions et programmes, notamment dans les domaines de l'agriculture, de la forêt, de l'enseignement et de la recherche.
ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 374 499 747 | 274 856 746 | |
| Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires | 154 | 374 227 437 | 271 625 674 |
| Forêt | 149 | 0 | 1 400 000 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 272 310 | 917 556 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 0 | 913 516 |
| Enseignement scolaire | 180 627 | 255 628 | |
| Enseignement technique agricole | 143 | 180 627 | 255 628 |
| Recherche et enseignement supérieur | 88 560 000 | 0 | |
| Enseignement supérieur et recherche agricoles | 142 | 88 560 000 | 0 |
| Totaux | 463 240 374 | 275 112 374 | |
| Dont titre 2. |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 374 499 747 | 274 856 746 | |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 272 310 | 917 556 |
| Economie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières | 149 | 374 227 437 | 273 025 674 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 0 | 913 516 |
| Enseignement scolaire | 180 627 | 255 628 | |
| Enseignement technique agricole | 143 | 180 627 | 255 628 |
| Recherche et enseignement supérieur | 88 560 000 | 0 | |
| Enseignement supérieur et recherche agricoles | 142 | 88 560 000 | 0 |
| Totaux | 463 240 374 | 275 112 374 | |
| Dont titre 2. |
1 version