Abrogé par Arrêté du 7 avril 2026 - art. 2
Créé le 10 avril 2025 · Abrogé le 16 avril 2026
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Tarifs des publications aéronautiques physiques
ANNEXE
I. - Prix de vente des publications sur support physique
| CATALOGUE DES PUBLICATIONS D'INFORMATION AÉRONAUTIQUE | PRIX HT | MENTION SPÉCIALE |
|---|---|---|
| I. - LES CARTES | ||
| A. - LES CARTES PAPIER DE FRANCE MÉTROPOLITAINE | ||
| La carte France Nord ou Sud (1/1 000 000) - 1re édition ou 2de édition | 13,76 | |
| La carte France Nord ou Sud (1/1 000 000) - 1re édition et 2de édition | 24,77 | (*) |
| La carte régionale (1/250 000) - 1re édition ou 2de édition | 14,45 | |
| La carte régionale (1/250 000) - 1re édition et 2de édition | 24,77 | (*) |
| La carte Espace Inférieur et Supérieur (ENR 6.1-6.2) - 1re édition ou 2de édition | 15,03 | |
| La carte Espace Inférieur et Supérieur (ENR 6.1-6.2) - 1re édition et 2de édition | 27,05 | (*) |
| La carte Espace Inferieur - moyens radio d'atterrissage (ENR 6.1-MRA) - 1ère édition ou 2de édition | 15,03 | |
| La carte Espace Inferieur - moyens radio d'atterrissage (ENR 6.1-MRA) - 1ère édition et 2de édition | 27,05 | (*) |
| La carte vol à vue CTR Paris itinéraires Hélicoptères (1/100 000) | 16,50 | |
| La carte vol à voile sur les Alpes (1/500 000) | 16,50 | |
| B. - LES CARTES PLASTIFIÉES DE FRANCE MÉTROPOLITAINE | ||
| La carte plastifiée France Nord ou Sud (1/ 1 000 000) - 1re édition ou 2de édition | 17,27 | |
| La carte plastifiée France Nord ou Sud (1/ 1 000 000) - 1re édition et 2de édition | 31,09 | (*) |
| La carte régionale plastifiée (1/250 000) - 1re édition ou 2de édition | 17,27 | |
| La carte plastifiée régionale (1/250 000) - 1re édition et 2de édition | 31,09 | (*) |
| La carte plastifiée vol à vue CTR Paris itinéraires Hélicoptères (1/100 000) | 19,73 | |
| C. - LES CARTES PAPIER DE FRANCE OUTRE-MER | ||
| La carte vol à vue Guyane (1/740 000) | 16,50 | |
| La carte vol à vue Polynésie française (1/2 500 000) | 16,50 | |
| La carte vol à vue Nouvelle-Calédonie (1/500 000) | 16,50 | |
| La carte vol à vue La Réunion (1/100 000) | 16,50 | |
| D. - LES CARTES D'APPROCHE À VUE (VAC) - FRANCE ET RÉGIONS | ||
| L'atlas VAC France | 103,36 | |
| L'abonnement annuel au VAC France | 107,16 | (*) |
| L'atlas VAC France et son abonnement annuel | 185,70 | (*) |
| L'atlas VAC France régional | 33,41 | |
| L'abonnement annuel au VAC France régional | 48,29 | (*) |
| L'atlas VAC France régional et son abonnement annuel | 73,53 | (*) |
| L'atlas VAC Hélistations | 59,75 | |
| L'abonnement au VAC hélistations | 73,02 | (*) |
| L'atlas VAC Hélistations et son abonnement annuel | 119,77 | (*) |
| II. - LES DOCUMENTS VFR (contenu de l'ancien produit « pochette VFR ») sans enveloppe PVC | ||
| A. - LES PRODUITS PAPIER | ||
| Le complément aux cartes aéronautiques - 1re édition ou 2de édition | 12,39 | |
| Le complément aux cartes aéronautiques - 1re édition et 2de édition | 21,07 | (*) |
| Les documents VFR comprenant les cartes France Nord et Sud à l'échelle 1/1 000 000, le complément aux cartes aéronautiques, la carte RTBA et la plaquette BRIA - 1re ou 2de édition | 29,93 | |
| Les documents VFR comprenant les cartes France Nord et Sud à l'échelle 1/1 000 000, le complément aux cartes aéronautiques, la carte RTBA et la plaquette BRIA - 1re et 2de édition | 50,89 | (*) |
| Les documents VFR et une carte régionale (1/250 000) - 1re ou 2de édition | 40,43 | |
| Les documents VFR et une carte régionale (1/250 000) - 1re et 2de édition | 68,73 | (*) |
| B. - LES PRODUITS PLASTIFIÉS | ||
| Les documents VFR comprenant les cartes France Nord et Sud plastifiées à l'échelle 1/1 000 000, le complément aux cartes aéronautiques, la carte RTBA et la plaquette BRIA - 1re ou 2de édition | 37,49 | |
| Les documents VFR comprenant les cartes France Nord et Sud plastifiées à l'échelle 1/1 000 000, le complément aux cartes aéronautiques, la carte RTBA et la plaquette BRIA - 1re et 2de édition | 67,47 | (*) |
| Les documents VFR comprenant les cartes France Nord et Sud papier à l'échelle 1/1 000 000, le complément aux cartes aéronautiques, la carte RTBA et la plaquette BRIA et une carte Région régionale plastifiée (1/250 000) - 1re ou 2de édition | 43,59 | |
| Les documents VFR comprenant les cartes France Nord et Sud papier à l'échelle 1/1 000 000, le complément aux cartes aéronautiques, la carte RTBA et la plaquette BRIA et une carte Région régionale plastifiée (1/250 000) - 1re et 2de édition | 78,46 | (*) |
| Les documents VFR comprenant les cartes France Nord et Sud plastifiées à l'échelle 1/1 000 000, le complément aux cartes aéronautiques, la carte RTBA et la plaquette BRIA et une carte Région régionale plastifiée (1/250 000) - 1re ou 2de édition | 49,27 | |
| Les documents VFR comprenant les cartes France Nord et Sud plastifiées à l'échelle 1/1 000 000, le complément aux cartes aéronautiques, la carte RTBA et la plaquette BRIA et une carte Région régionale plastifiée (1/250 000) - 1re et 2de édition | 83,75 | (*) |
(*) Vendu en direct uniquement par le SIA ou avec son accord.
Nota. - Les packs combinant 2 éditions s'appliquent strictement à des produits identiques.
1 version