Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Détail des crédits budgétaires de l'État en 2012
Résumé. L'arrêté du 28 mars 2012 détaille les crédits budgétaires alloués et annulés pour différentes missions et programmes de l'État, notamment le Conseil d'État, la Cour des comptes, et la coordination du travail gouvernemental.
A N N E X E
TABLEAU 1
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Conseil et contrôle de l'Etat | 4 830 883 | 8 282 985 | |
| Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 165 | 51 205 | 51 205 |
| Cour des comptes et autres juridictions financières | 164 | 4 779 978 | 8 231 780 |
| Dont titre 2 | 1 117 761 | 1 117 761 | |
| Direction de l'action du Gouvernement | 9 767 966 | 24 304 678 | |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 9 244 288 | 23 764 813 |
| Dont titre 2 | 73 024 | 73 024 | |
| Protection des droits et libertés | 308 | 68 424 | 79 274 |
| Dont titre 2 | 178 | 178 | |
| Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | 455 254 | 460 591 |
| Politique des territoires | 7 774 | 20 000 000 | |
| Interventions territoriales de l'Etat | 162 | 7 774 | 20 000 000 |
| Totaux | 14 606 623 | 52 587 663 | |
| Dont titre 2 | 1 190 963 | 1 190 963 | |
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Conseil et contrôle de l'Etat | 4 830 883 | 8 282 985 | |
| Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 165 | 51 205 | 51 205 |
| Cour des comptes et autres juridictions financières | 164 | 4 779 678 | 8 231 780 |
| Dont titre 2 | 992 685 | 992 685 | |
| Direction de l'action du Gouvernement | 9 767 966 | 24 304 678 | |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 9 244 288 | 23 764 813 |
| Dont titre 2 | 73 024 | 73 024 | |
| Protection des droits et libertés | 308 | 68 424 | 79 274 |
| Dont titre 2 | 178 | 178 | |
| Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | 455 254 | 460 591 |
| Politique des territoires | 7 774 | 20 000 000 | |
| Interventions territoriales de l'Etat | 162 | 7 774 | 20 000 000 |
| Totaux | 14 606 623 | 52 587 663 | |
| Dont titre 2 | 1 065 887 | 1 065 887 | |
1 version