Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Détail des crédits budgétaires pour les politiques écologiques et sociales
Résumé. L'arrêté du 28 mars 2012 détaille les crédits budgétaires alloués à diverses missions et programmes liés à l'écologie, aux transports, au logement et à la prévention des risques.
A N N E X E
TABLEAU 1
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Ecologie, développement et aménagement durables | 2 905 846 265 | 239 918 662 | |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 2 853 211 061 | 176 528 284 |
| Sécurité et affaires maritimes | 205 | 731 993 | 731 993 |
| Urbanisme, paysages, eau et biodiversité | 113 | 3 029 748 | 1 748 603 |
| Prévention des risques | 181 | 19 154 021 | 31 190 340 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer | 217 | 29 719 442 | 29 719 442 |
| Dont titre 2 | 27 387 181 | 27 387 181 | |
| Ville et logement | 856 610 | 857 623 | |
| Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables | 177 | 825 000 | 825 000 |
| Développement et amélioration de l'offre de logement | 135 | 31 610 | 32 623 |
| Totaux | 2 906 702 875 | 240 776 285 | |
| Dont titre 2 | 27 387 181 | 27 387 181 | |
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Ecologie, développement et aménagement durables | 2 905 846 265 | 239 918 662 | |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 2 853 211 061 | 176 528 284 |
| Sécurité et affaires maritimes | 205 | 731 993 | 731 993 |
| Urbanisme, paysages, eau et biodiversité | 113 | 3 029 748 | 1 748 603 |
| Prévention des risques | 181 | 19 154 021 | 31 190 340 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer | 217 | 29 719 442 | 29 719 442 |
| Dont titre 2 | 27 387 181 | 27 387 181 | |
| Ville et logement | 856 610 | 857 623 | |
| Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables | 177 | 825 000 | 825 000 |
| Développement et amélioration de l'offre de logement | 135 | 31 610 | 32 623 |
| Totaux | 2 906 702 875 | 240 776 285 | |
| Dont titre 2 | 27 387 181 | 27 387 181 | |
1 version