Abrogé par ARRÊTÉ du 17 avril 2015 - art. 2
Créé le 1 avril 2012 · Abrogé le 1 mai 2015
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Coefficients de retenue pour pension selon le lieu d'affectation
COEFFICIENTS APPLICABLES AU MONTANT ANNUEL DU TRAITEMENT BRUT SOUMIS À RETENUE POUR PENSION AFFÉRENT À L'INDICE BRUT 585 PAR PAYS OU PAR LOCALITÉ
A. ― Coefficients applicables dans les situations suivantes
Présence au poste ;
Appel par ordre ;
Appel spécial (coefficients applicables jusqu'au 90e jour inclus) ;
Congés administratifs ;
Congés de maladie pris à l'étranger ;
Congés de maladie accordés pendant un appel par ordre (coefficients applicables pendant la durée de l'appel par ordre) ;
Congés de maladie accordés pendant un appel spécial (coefficients applicables jusqu'au 90e jour).
| ENFANTS ÂGÉS | ENFANTS ÂGÉS | ENFANTS ÂGÉS | |
| Afghanistan | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Afrique du Sud (autres villes) | 0,2506 | 0,3133 | 0,3759 |
| Afrique du Sud (Johannesburg, Pretoria) | 0,2506 | 0,3133 | 0,3759 |
| Albanie | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Algérie (Annaba) | 0,2506 | 0,3133 | 0,3759 |
| Algérie (autres villes) | 0,286 | 0,3133 | 0,3759 |
| Allemagne (autres villes) | 0,2506 | 0,3133 | 0,3759 |
| Allemagne (Hambourg) | 0,2683 | 0,3133 | 0,3759 |
| Andorre | 0,1953 | 0,2442 | 0,293 |
| Angola | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Antigua-et-Barbuda | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Arabie saoudite | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Argentine | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Arménie | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Australie (autres villes) | 0,3981 | 0,3427 | 0,4112 |
| Australie (Sydney) | 0,4317 | 0,4166 | 0,5048 |
| Autriche | 0,2506 | 0,3133 | 0,3759 |
| Autriche RP (Vienne, ONU) | 0,2506 | 0,3133 | 0,3759 |
| Azerbaïdjan | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Bahamas | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Bahreïn | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Bangladesh | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Barbade | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Belarus | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Belgique | 0,2572 | 0,3133 | 0,3759 |
| Belgique RP (Bruxelles, OTAN, COPS) | 0,2572 | 0,3133 | 0,3759 |
| Belgique RP (Bruxelles, UE) | 0,2572 | 0,3133 | 0,3759 |
| Belize | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Bénin | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Bhoutan | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Birmanie | 0,3134 | 0,372 | 0,4464 |
| Bolivie | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Bosnie-Herzégovine | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Botswana | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Brésil (autres villes) | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Brésil (Brasilia) | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Brésil (Rio de Janeiro) | 0,3502 | 0,372 | 0,4464 |
| Brésil (São Paulo) | 0,3622 | 0,387 | 0,4464 |
| Brunei | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Bulgarie | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Burkina | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Burundi | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Cambodge | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Cameroun (autres villes) | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Cameroun (Douala, Garoua) | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Canada (autres villes) | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Canada (Ottawa) | 0,3376 | 0,3427 | 0,4112 |
| Canada (Toronto) | 0,435 | 0,4663 | 0,525 |
| Canada (Vancouver) | 0,3551 | 0,3427 | 0,4112 |
| Canada RP (Montréal, DFRA) | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Cap-Vert | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Centrafricaine (rép.) | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Chili | 0,2901 | 0,3133 | 0,3759 |
| Chine (autres villes) | 0,3496 | 0,4858 | 0,4112 |
| Chine (Hong-Kong) | 0,39 | 0,4875 | 0,585 |
| Chine (Macao) | 0,39 | 0,4875 | 0,585 |
| Chine (Pékin) | 0,3041 | 0,3427 | 0,451 |
| Chine (Shanghai) | 0,4653 | 0,6205 | 0,6267 |
| Chypre | 0,2185 | 0,2442 | 0,293 |
| Colombie | 0,3101 | 0,3427 | 0,4112 |
| Comores | 0,2506 | 0,3133 | 0,3759 |
| Congo | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Congo (rép. démocrat.) | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Corée du Nord | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Corée du Sud | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Costa Rica | 0,2506 | 0,3133 | 0,3759 |
| Côte d'Ivoire | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Croatie | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Cuba | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Danemark | 0,2506 | 0,3133 | 0,3759 |
| Djibouti | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Dominicaine (rép.) | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Dominique (île de la) | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Egypte | 0,2506 | 0,3133 | 0,3759 |
| El Salvador | 0,2506 | 0,3133 | 0,3759 |
| Emirats arabes unis (Abou Dhabi) | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Emirats arabes unis (autres villes) | 0,2892 | 0,3427 | 0,4112 |
| Equateur | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Erythrée | 0,3393 | 0,4078 | 0,4764 |
| Espagne | 0,2572 | 0,3133 | 0,3759 |
| Estonie | 0,3628 | 0,4372 | 0,5116 |
| Etats-Unis (Atlanta) | 0,691 | 0,7563 | 0,9075 |
| Etats-Unis (autres villes) | 0,4144 | 0,4875 | 0,585 |
| Etats-Unis (Boston) | 0,6928 | 0,7744 | 0,9075 |
| Etats-Unis (Chicago) | 0,495 | 0,6188 | 0,7425 |
| Etats-Unis (Hawaï) | 0,39 | 0,4875 | 0,585 |
| Etats-Unis (Houston) | 0,5512 | 0,6188 | 0,7425 |
| Etats-Unis (Los Angeles) | 0,5592 | 0,6559 | 0,7425 |
| Etats-Unis (Miami, Minn., Gaith., Phil., Talla.) | 0,39 | 0,4875 | 0,585 |
| Etats-Unis (New York) | 0,8245 | 0,8346 | 0,975 |
| Etats-Unis (Porto Rico) | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Etats-Unis (San Francisco) | 0,6281 | 0,8878 | 0,985 |
| Etats-Unis (Washington, Norfolk) | 0,5685 | 0,6188 | 0,7425 |
| Etats-Unis RP (New York, ONU) | 0,8245 | 0,8346 | 0,975 |
| Etats-Unis RP (Washington, OEA) | 0,5685 | 0,6188 | 0,7425 |
| Ethiopie | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Fidji | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Finlande | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Gabon | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Gambie | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Géorgie | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Ghana | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Grèce | 0,2621 | 0,3133 | 0,3759 |
| Grenade | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Guatemala | 0,2506 | 0,3133 | 0,3759 |
| Guinée | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Guinée équatoriale | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Guinée-Bissao | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Guyana | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Haïti | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Honduras | 0,2506 | 0,3133 | 0,3759 |
| Hongrie | 0,2506 | 0,3133 | 0,3759 |
| Inde (autres villes) | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Inde (Bombay) | 0,6445 | 0,6188 | 0,7425 |
| Indonésie | 0,2981 | 0,3694 | 0,4112 |
| Irak (autres villes) | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Irak (Erbil) | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Iran | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Irlande | 0,2051 | 0,2442 | 0,293 |
| Islande | 0,2506 | 0,3133 | 0,3759 |
| Israël | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Italie (autres villes) | 0,2506 | 0,3133 | 0,3759 |
| Italie (Turin) | 0,2685 | 0,3133 | 0,3759 |
| Italie RP (Rome, DFRA) | 0,2506 | 0,3133 | 0,3759 |
| Jamaïque | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Japon (autres villes) | 0,35 | 0,4375 | 0,525 |
| Japon (Tokyo) | 0,4463 | 0,4658 | 0,525 |
| Jérusalem | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Jordanie | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Kazakhstan | 0,3628 | 0,4372 | 0,5116 |
| Kenya | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Kirghizistan | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Kiribati | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Kosovo | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Koweit | 0,3131 | 0,372 | 0,4464 |
| Laos | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Lesotho | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Lettonie | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Liban | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Liberia | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Libye | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Lituanie | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Luxembourg | 0,2506 | 0,3133 | 0,3759 |
| Macédoine | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Madagascar | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Malaisie | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Malawi | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Maldives (îles) | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Mali | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Malte | 0,1953 | 0,2442 | 0,293 |
| Maroc (Agadir) | 0,2491 | 0,2442 | 0,293 |
| Maroc (autres villes) | 0,1953 | 0,2442 | 0,293 |
| Maurice | 0,2506 | 0,3133 | 0,3759 |
| Mauritanie | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Mexique | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Moldavie | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Monaco | 0,1393 | 0,1742 | 0,209 |
| Mongolie | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Monténégro | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Mozambique | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Namibie | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Népal | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Nicaragua | 0,2506 | 0,3133 | 0,3759 |
| Niger | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Nigéria | 0,2877 | 0,3427 | 0,4112 |
| Norvège | 0,2741 | 0,3427 | 0,4728 |
| Nouvelle-Zélande | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Oman | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Ouganda | 0,2741 | 0,4078 | 0,4764 |
| Ouzbékistan | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Pakistan (autres villes) | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Pakistan (Karachi) | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Panama | 0,2506 | 0,3133 | 0,3759 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Paraguay | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Pays-Bas | 0,2807 | 0,3514 | 0,3891 |
| Pérou | 0,3254 | 0,372 | 0,4464 |
| Philippines | 0,2741 | 0,3631 | 0,4112 |
| Pologne | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Portugal | 0,2506 | 0,3133 | 0,3759 |
| Qatar | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| République tchèque | 0,2935 | 0,3631 | 0,3932 |
| Roumanie | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Royaume-Uni (autres villes) | 0,2506 | 0,3133 | 0,3759 |
| Royaume-Uni (Londres) | 0,3405 | 0,3427 | 0,4112 |
| Royaume-Uni (Sainte-Hélène) | 0,2506 | 0,3133 | 0,3759 |
| Russie (autres villes) | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Russie (Ekaterinbourg) | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Russie (Moscou) | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Rwanda | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Sao Tomé-et-Principe | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Sénégal | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Serbie | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Seychelles (îles) | 0,2506 | 0,3133 | 0,3759 |
| Sierra Leone | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Singapour | 0,456 | 0,5057 | 0,6179 |
| Slovaquie | 0,2506 | 0,3133 | 0,3759 |
| Slovénie | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Somalie | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Soudan | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Soudan du Sud | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Sri Lanka | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Sainte-Lucie | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Saint-Siège | 0,2506 | 0,3133 | 0,3759 |
| Saint-Vincent | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Suède | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Suisse (autres villes) | 0,2896 | 0,3724 | 0,3759 |
| Suisse (Genève) | 0,2506 | 0,3133 | 0,3759 |
| Suisse (Zurich) | 0,3943 | 0,5119 | 0,6268 |
| Suisse RP (Genève, DSMT) | 0,2506 | 0,3133 | 0,3759 |
| Suisse RP (Genève, ONU) | 0,2506 | 0,3133 | 0,3759 |
| Surinam | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Swaziland | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Syrie | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Tadjikistan | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Taïwan | 0,4608 | 0,4875 | 0,585 |
| Tanzanie | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Tchad | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Thaïlande | 0,3182 | 0,3582 | 0,4112 |
| Timor oriental (rép. dém.) | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Togo | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Trinité-et-Tobago | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Tunisie | 0,1953 | 0,2442 | 0,293 |
| Turkmenistan | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Turquie (Ankara) | 0,3066 | 0,3427 | 0,4112 |
| Turquie (autres villes) | 0,2857 | 0,3427 | 0,4112 |
| Ukraine | 0,2976 | 0,372 | 0,4464 |
| Uruguay | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Vanuatu et autres Etats du Pacifique | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Vénézuela | 0,3269 | 0,3582 | 0,4112 |
| Vietnam | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Yemen (Aden) | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Yemen (autres villes) | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Zambie | 0,2741 | 0,3427 | 0,4112 |
| Zimbabwe | 0,2506 | 0,3133 | 0,3759 |
B. ― Coefficients applicables dans les situations suivantes
Instance d'affectation ;
Congés de longue maladie, de longue durée et de grave maladie ;
Congé de maladie pris en France à l'expiration d'un congé administratif ;
Appel spécial (coefficients applicables à partir du 91e jour) ;
Congés de maladie accordés pendant un appel par ordre et un appel spécial (coefficients applicables après l'expiration de la durée maximale de l'appel par ordre et à partir du 91e jour en situation d'appel spécial).
| ENFANTS ÂGÉS | ENFANTS ÂGÉS | ENFANTS ÂGÉS | |
| Tous pays | 0,0868 | 0,1085 | 0,1302 |
1 version