Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Détail des crédits budgétaires pour l'économie et le développement en 2012
Résumé. L'arrêté du 28 mars 2012 détaille les crédits budgétaires alloués à diverses missions économiques et de développement, avec des montants spécifiques pour chaque programme.
A N N E X E
TABLEAU 1
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Aide publique au développement | 114 568 452 | 25 400 000 | |
| Aide économique et financière au développement | 110 | 114 568 452 | 25 400 000 |
| Economie | 14 893 508 | 13 451 154 | |
| Développement des entreprises et de l'emploi | 134 | 6 242 832 | 7 597 548 |
| Tourisme | 223 | 146 460 | 739 384 |
| Statistiques et études économiques | 220 | 5 056 683 | 1 779 182 |
| Stratégie économique et fiscale | 305 | 3 447 533 | 3 335 040 |
| Dont titre 2 | 1 008 513 | 1 008 513 | |
| Recherche et enseignement supérieur | 3 124 512 | ||
| Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 192 | 3 124 512 | |
| Totaux | 132 586 472 | 38 851 154 | |
| Dont titre 2 | 1 008 513 | 1 008 513 | |
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Aide publique au développement | 114 568 452 | 25 400 000 | |
| Aide économique et financière au développement | 110 | 114 568 452 | 25 400 000 |
| Economie | 14 893 508 | 13 451 154 | |
| Développement des entreprises et de l'emploi | 134 | 6 242 832 | 7 597 548 |
| Tourisme | 223 | 146 460 | 739 384 |
| Statistiques et études économiques | 220 | 5 056 683 | 1 779 182 |
| Stratégie économique et fiscale | 305 | 3 447 533 | 3 335 040 |
| Recherche et enseignement supérieur | 3 124 512 | ||
| Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 192 | 3 124 512 | |
| Totaux | 132 586 472 | 38 851 154 | |
| Dont titre 2. | |||
1 version