Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification des crédits budgétaires pour diverses missions
Résumé. L'arrêté du 28 mars 2012 modifie les crédits alloués à différentes missions et programmes, notamment dans les domaines de la santé, de la solidarité et du travail.
A N N E X E
TABLEAU 1
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Santé | 1 192 452 | ||
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 204 | 1 192 452 | |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | 8 360 675 | 13 520 462 | |
| Handicap et dépendance | 157 | 5 000 | 5 000 |
| Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 124 | 8 355 675 | 13 515 462 |
| Travail et emploi | 417 417 576 | 266 313 170 | |
| Accès et retour à l'emploi | 102 | 283 815 335 | 149 177 721 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 123 357 076 | 97 425 005 |
| Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 111 | 9 269 423 | 19 619 687 |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 975 742 | 90 757 |
| Dont titre 2 | 78 787 | 78 787 | |
| Totaux | 425 778 251 | 281 026 084 | |
| Dont titre 2 | 78 787 | 78 787 | |
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Santé | 5 000 | 1 197 452 | |
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 204 | 5 000 | 1 197 452 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | 8 355 675 | 13 515 462 | |
| Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 124 | 8 355 675 | 13 515 462 |
| Travail et emploi | 417 417 576 | 266 313 170 | |
| Accès et retour à l'emploi | 102 | 283 815 335 | 149 177 721 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 123 357 076 | 97 425 005 |
| Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 111 | 9 269 423 | 19 619 687 |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 975 742 | 90 757 |
| Totaux | 425 778 251 | 281 026 084 | |
| Dont titre 2. | |||
1 version